- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Cluxol | Luxol fast blue | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HULAMBDA | LAMBDA, hybrides | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLEF1 | LEF1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLH | LH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLMO2 | LMO2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLAMBRN | Lambda rein | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLYSOZY | Lysozyme | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WULAMBDA | LAMBDA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDLYSO | Lysosyme | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LEP_RD | Leptin | Sang | Dosage ELISA de type sandiwch de chez R&D (Biotechne) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LH | LH (Hormone luténisante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
LACL | Lactate (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LAC | Lactate (Sang) | Sang > Plasma fluoré | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDHL | Lactate déshydrogénase (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDHX | Lactate déshydrogénase (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDH | Lactate déshydrogénase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LIPX | Lipase (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LIP | Lipase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Lithiases-Cristallurie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LITU | LITHIASES urinaires (Analyse Morpho-Constitutionnelle) | Autres Types d'échantillons > Lithiase urinaire | Optiques (stéréo-microscopie), et par spectrophotométrie infrarouge. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OLDL | LDL oxydées | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang |
ELISA Mercodia (Etimax3000) |
LPA | LIPOPROTEINE Lp(a) | Sang > Sérum | Test immunoturdimétrique sur particules de latex. Cobas C6000 |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération automatisée et formule provisoire | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, Numération automatisée sur XE-5000 (Sysmex) ou manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal/Bürker au microscope optique, Formule au microscope optique |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Cytologie Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération manuelle et formule par microscopie optique classique | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, numération manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal ou Bürker sur microscope et formule leucocytaire par microscopie optique classique. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FVWCBA | Liaison du Facteur von Willebrand au collagène | Sang > Plasma citraté | Dosage immunologique par détection par chimioluminescence sur l'automate AcuStar (Werfern) |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ANAL | LCR - Culture anaérobie d'un prélèvement de liquide céphalo-rachidien | Liquides biologiques > LCR |
Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AERL | LCR - Culture aérobie d'un prélèvement de liquide céphalo-rachidien | Liquides biologiques > LCR |
Examen microscopique direct après coloration de Gram. |
MYCL | LCR - Recherche de champignons par culture sur un prélèvement de liquide céphalo-rachidien | Liquides biologiques > LCR |
Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
ANAL | LIQUIDE DE ... - Culture anaérobie d'un liquide de ... | Liquides biologiques |
Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AERL | LIQUIDE DE ... - Culture aérobie d'un liquide de ... | Liquides biologiques |
Examen microscopique direct après coloration de Gram. |
MYCL | LIQUIDE DE ... - Recherche de champignons par culture sur un liquide de... | Liquides biologiques | Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. Incubation: 1 à 7 jours à 35 +/- 1°C. Remarque: recherche de champignons (spores et filaments mycéliens) par examen microscopique direct après coloration au calcofluor (sur demande expresse du clinicien). |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LSD | LSD (Sang) | Sang | LC-MS-MS |
LSDU | LSD (Urines) | Urines | LC-MS-MS |
LTI | Lamotrigine (Sang) | Sang | HPLC-DAD |
LINE | Linézolide (Sang) | Sang | HPLC/DAD |
LIT | Lithium plasmatique | Sang | Méthode colorimétrique sur Alinity, Abbott |
LIE | Lithium érythrocytaire | Sang | ICP-MS |
LEVE | Lévétiracétam (Sang) | Sang | HPLC-DAD |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_LACT | Lactate | Sang > Sang Complet Déprotéinisé | Enzymatique - Détection UV/Visible |
