- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FHMDM2 | MDM2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH, microscope à fluorescence + Cytovision |
PMYCO A | MYCO A | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
PMYCO T | MYCO T | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CMCarmin | Muci Carmin | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Cmethena | Méthénamine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPMAC387 | MAC387 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMAP2 | MAP2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMDM2 | MDM2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMLH1 | MLH1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMSH2 | MSH2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMSH6 | MSH6 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMUC1 | MUC1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMUC2 | MUC2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMUC4 | MUC4 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMUM1 | MUM1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMELAN | Melan Rouge | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMYOGLO | Myoglobine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMYOGEN | Myogénine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPMYPERO | Myéloperoxydase | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUMELANA | MELAN A | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
