- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Immunité non infectieuse - Auto-immunité | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ENAB | Identification des anticorps anti-nucléaires ou anti-cytoplasmiques par immunoblotting (CENP A - CENP B - DFS70 - Fibrillarine - Gp210 - Jo-1 - Ku - Mi2 - NOR90 - PCNA - PM Scl - PML - RNA polymérase - Scl70 - Sm - Sm/RNP - Sp100 - SSA - SSB - Th/Tp) | Sang > Sérum | DOT : manuel ou EuroblotOne ou Bluediver. |
APEAU | Identification des anticorps anti-peau (BP180 - BP230 - Desmogléine 1 - Desmogléine 3 - Envoplakine - Collagène de type VII) | Sang > Sérum | ELISA : manuel |
MYODOT | Identification des anticorps des myosites (EJ - HMGCoA réducatase - Jo-1 - MDA5 - Mi2 - NXP2 - PL12 - PL7 - SAE1/2 - SRP - TIF 1 gamma) | Sang | DOT : manuel ou EuroblotOne ou Bluediver |
EC1 | Inhibiteur C1 estérase (activité) | Sang > Plasma citraté | Test cinétique |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
IOHEX | Iohexol (Détermination du début de filtration glomérulaire) | Sang | LC-MS/MS (Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
DABI | Inhibiteur direct de la thrombine - Dabigatran | Sang > Plasma citraté | Dosage du dabigratran par la mesure du temps de thrombine diluée sur l'automate CS5100 |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immuno-Hématologie et Banque de Sang | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
RAI-3 | Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers | Sang | Agglutination (gel, tube, microplaque immuno-capture) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immunologie de la transplantation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HPA-ID | Identification de la spécificité des anticorps anti-plaquettes en Luminex | Sang | LUMINEX |
HLA-LSA1 | Identification des anticorps anti-HLA ABC (Classe I) en Luminex (LSA1) | Sang | LUMINEX |
HLA-LSA2 | Identification des anticorps anti-HLA DR (Classe II) en Luminex (LSA2) | Sang Sang > Sang total |
LUMINEX |
