- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FT4 | FT4 - Thyroxine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FE | Fer (Sang) | Sang | Férène avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FRT | Ferritine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CKMB | Fraction MB de la créatine kinase | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FGF23 | FGF23 intact Liaison XL | Sang > Plasma EDTA | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FB | Fibrinogène | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Cytologie Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FM | Formule hémoleucocytaire par microscopie optique | Sang | Microscopie optique digitalisée ou microscopie optique classique |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Fa9Chr | FIX par méthode chromogénique | Sang > Sang par ponction (hémoculture) | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
Fa8chr | FVIII chromogénique | Sang | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
Fa8ChrBov | FVIII par méthode chromogénique (facteurs bovins) | Sang > Sang par ponction (hémoculture) | Dosage chromogénique sur l'automate CS-2500 |
