- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
GEN_CY_FORM | Formule chromosomique - Caryotype onco-hématologique | Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique Tumeurs solides |
Caryotype - Cytovision - Microscope |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FHFOXOA1 | FOXO1A, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PFR1A | FRI-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR2A | FRII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR3A | FRIII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CFite | FITE | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CFOOT | FOOT | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. |
CFOOT | FOOT / Réticuline | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CHale | Fer colloïdal | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPFAC8-R | FAC8-R | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPFSH | FSH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUF VIII | Facteur VIII | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDOFER | Fer colloïdal (ongles) | Autre | Coloration spéciale sur matériel non fixé. Automate SAKURA. |
CDFERS | Fer colloïdal sur coupes sériées | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDFER | Fer colloïdal-PAS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDFITE | Fite | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDF13a | F13a | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDF8 | F8 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDC3 | FITC IF | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDIGACG | FITC IgA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDIGGCG | FITC IgG | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDIGMCG | FITC IgM | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FGF21_RD | FGF21 | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
FST | Follistatin | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Biotechne (R&D) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
RF | Facteur Rhumatoïde (Sang) | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
RFX | Facteur Rhumatoïde sur liquides divers | Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide de ponction divers |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens |
FBT | Fibrotest (Calcul) | Sang | Calcul via site internet BIO PREDICTIVE |
FIER | Focalisation Isoélectrique des IgG + Graphique de Reiber | Liquides biologiques > LCR Sang |
Hydragel CSF Isofocusing avec Antisérum sur Hydrasys Sebia |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FSH | FSH (Hormone folliculo-stimulante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT3 | FT3 - Triiodothyronine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT4 | FT4 - Thyroxine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FE | Fer (Sang) | Sang | Férène avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FRT | Ferritine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CKMB | Fraction MB de la créatine kinase | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FGF23 | FGF23 intact Liaison XL | Sang > Plasma EDTA | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FB | Fibrinogène | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Cytologie Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FM | Formule hémoleucocytaire par microscopie optique | Sang | Microscopie optique digitalisée ou microscopie optique classique |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Fa9Chr | FIX par méthode chromogénique | Sang > Sang par ponction (hémoculture) | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
Fa8chr | FVIII chromogénique | Sang | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
Fa8ChrBov | FVIII par méthode chromogénique (facteurs bovins) | Sang > Sang par ponction (hémoculture) | Dosage chromogénique sur l'automate CS-2500 |
FA2 | Facteur II | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA9 | Facteur IX | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA5 | Facteur V | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA7 | Facteur VII | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA8 | Facteur VIII | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA10 | Facteur X | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA11 | Facteur XI | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FA12 | Facteur XII | Sang > Plasma citraté | Dosage coagulométrique sur automate de coagulation CS |
FXIII | Facteur XIII (activité) | Sang | Dosage colorimétrique sur automate de coagulation CS. |
FVWR | Facteur von Willebrand (antigène) | Sang > Plasma citraté | Dosage immuno-turbidimétrique sur automate de coagulation CS |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ANAF | FROTTIS DE... - Culture anaérobie d'un frottis de... | Frottis | Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AERF | FROTTIS DE... - Culture aérobie d'un frottis de... | Frottis | Examen microscopique direct après coloration de Gram. |
MRSAF | FROTTIS DE... - Recherche de S.aureus oxacilline résistant (MRSA) sur une frottis de ... | Frottis > Peau saine Frottis > Pli axillaire Frottis > Pli inguinal |
Culture sur milieu sélectif différentiel. |
LEVF | FROTTIS DE... - Recherche de champignons par culture sur sur un frottis de... | Frottis | Culture semi-quantitative sur milieu approprié. Remarque: incubation prolongée pendant 7 jours pour les frottis d'oreille, de structure oculaire, de plaie profonde et d'ulcère. |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FZ | Fluconazole sanguin | Sang | UPLC-DAD |
FBAL-U | Fluoro-bêta-alabine urinaire (Métabolite du 5-Fluorouracil) | Urines | LC-MSMS |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_UFRU | Fructose urinaire | Urines | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_SFRU | Fructosémie | Sang | Enzymatique - Détection UV/Visible |
Génétique > Biologie Moléculaire Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BMH_FIPA T | FIP1L1::PDGFRA : Détection du transcrit de fusion | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
RT-PCR + électrophorèse |
GEN_BMH_CDR1_BIOMED, GEN_BMH_CDR2_BIOMED, GEN_BMH_CDR3_BIOMED, GEN_BMH_CDRK_BIOMED2_T | FR1/2/3 des IGH et Kappa des IGL : Détection d'un réarrangement monoclonal de gène de chaines lourdes/légères des immunoglobulines | Autres Types d'échantillons > ADN Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide œil Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Sang Biopsie > Foie Biopsie > Ganglions Biopsie > Rate Biopsie > Autre Biopsie Autres Types d'échantillons Moëlle hématopoïétique |
PCR + Analyse de fragments |
Génétique > Cytogénétique > Cytogénétique - Prénatal Constit | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_CY_FORM | Formule chromosomique - Caryotype génétique constitutionnelle | Organes > Placenta/Curetage (Fausse-couche) | Caryotype - Cytovision - Microscope |
Génétique > Génétique Moléculaire Humaine | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_MEFV | Fièvre méditerranéenne familiale | Autres Types d'échantillons > ADN Liquides biologiques > Liquide amniotique Sang Autres Types d'échantillons > Trophoblastes |
Recherche de mutation par séquençage |
Génétique > Oncogénétique moléculaire et hématologie constitutionnelle | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_FV | Facteur V de Leiden | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Discrimination allélique |
