- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HUEBV | EPSTEIN-BARR | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
FHEWSR1 | EWSR1, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ZESTERAS | ESTERASE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPECADER | E-Cadherine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOEGFR | EGFR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPEMA | EMA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPEPCAM | EPCAM | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPERG | ERG | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUCADHER | E-cadhérine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUEMA | EMA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDEMA | EMA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDBerEP4 | EP-CAM | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDELA | Elafin | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
EP | Electrophorèse des Protéines Sériques | Sang | Electrophorèse par méthode capillaire sur Capillaris Sebia |
EPL | Electrophorèse des protéines sur LCR | Liquides biologiques > LCR | Electrophorèse sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
EPX | Electrophorèse des protéines sur Liquides divers | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Electrophorèse sur gel d’agarose sur Hydrasys Sebia |
EPU | Electrophorèse des protéines sur urines | Urines > 24H Urines |
Electrophorèse sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
IPA | Electrophorèses des isoenzymes de la phosphatase alcaline | Sang | Electrophorèse sur gel d’agarose sur Hydrasys Sebia |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
EPO | EPO (ERYTHROPOÏETINE) Access | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Dosage sur Access de type sandwich et basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Lithiases-Cristallurie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CRIU | Etude de la CRISTALLURIE | Urines > A jeun Urines > Urine – Premier jet |
En pratique clinique, l'examen de la Cristallurie peut être réalisé par microscopie optique à polarisation en cellule de type Malassez. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immuno-Hématologie et Banque de Sang | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
AHA-3 | Elution et identification d'anticorps fixés sur les globules rouges | Sang | Méthode d'élution acide |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Centres Nationaux de Référence > Mycoses | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
MIC-CNR-MYC1 | Examen microscopique pour la détection de la présence de levures, spores et filaments mycéliens | Phanères et peau > Cheveux Phanères et peau > Ongles Phanères et peau > Squames |
Examen microscopique après coloration au blanc de calcofluor |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Parasitologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PAR | Examen parasitologique d'un prélèvement en dehors des selles et du sang | Phanères et peau > Cheveux Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide œil Phanères et peau > Peau Voies respiratoires > Expectoration Urines Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire Tissus frais Biopsie Moëlle hématopoïétique Frottis > Frottis divers |
Coloration de May Grünwald Giemsa, microscope optique |
PARSELLES | Examen parasitologique des selles après enrichissement | Selles | Concentration diphasique, Centrifugeuse et vortex |
PARSG | Examen parasitologique du sang | Sang | Coloration de May Grünwald Giemsa, microscope optique sur frottis de sang et goutte épaisse |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SN | Etain (Sang) | Sang | ICP-MS |
SNU | Etain (Urines) | Urines | ICP-MS |
CETHA | Ethanol (Sang) | Sang | HS-GC-FID |
IETHA | Ethanol (Sang) - méthode ADH | Sang | Méthode enzymatique, Alinity, Abbott |
CETHAU | Ethanol (Urines) | Urines | HS-GC-FID |
ETHE | Ether | Sang | HS-GC-FID |
ETGL | Ethylglucuronide (Sang) | Sang | LC-MS/MS |
ETGLU | Ethylglucuronide (Urines) | Urines | LC-MS/MS |
ETG | Ethylèneglycol | Sang | HS-GC-MS après extraction et dérivation |
EVE | Evérolimus (Sang) | Sang | LC/MSMS |
Génétique > Biologie Moléculaire Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BMH_E2PB T | E2A(TCF3)-PBX1 : Détection du transcrit | Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification qualitative par PCR nichée, kit HemaVision + électrophorèse en gel d’agarose ou microfluidique. |
GEN_BMH_E2PBQ R | E2A(TCF3)-PBX1 : Quantification du transcrit | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
RT-qPCR |
GEN_BMH_E18/19/20/21_EGFR_M | EGFR recherche mutations exons 18/19/20 et/ou 21 | Tissus FFPE | Séquençage direct après extraction d’ADN et/ou analyse de fragments pour les exons 18-19 et/ou discrimination allélique pour les exons 20 et 21. |
GEN_BMH_ETPB_T | ETV6-PDGFRB, t(5;12)(q31-q33;p13) : Détection du transcrit chimérique | Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification qualitative par PCR nichée, kit HemaVision + électrophorèse en gel d’agarose ou microfluidique. |
GEN_BMH_TEAM_T | ETV6-RUNX1 : Détection du transcrit | Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification qualitative par PCR nichée, kit HemaVision + électrophorèse en gel d’agarose ou microfluidique. |
GEN_BMH_TEAMQ_R | ETV6-RUNX1 : Quantification du transcrit (TEL-AML1) | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
RT-qPCR |
Génétique > Cytogénétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_CY_FISH_AUT | E2A | Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_AUT | ETV6 (BA) 12p13 | Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Génétique > Génétique Moléculaire Humaine | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_CFTR_S et GEN_BM_CFTR_MLP | Etude complète du gène CFTR (Mucoviscidose et/ou Agénésie des canaux déférents, Pancréatites idiopathiques, Mucoviscidose atypique) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage. Recherche de délétions/duplications par MLPA. |
GEN_BM_ANGS | Etude de la région 15q11-q13 (Syndrome d'Angelman) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de grands réarrangements par MLPA et étude par MS-MLPA du statut de méthylation |
GEN_BM_PWAS | Etude de la région 15q11-q13 (Syndrome de Prader-Willi) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de grands réarrangements par MLPA et étude par MS-MLPA du statut de méthylation |
GEN_BM_LINK | Etude de liaison | Autres Types d'échantillons > ADN Liquides biologiques > Liquide amniotique Sang Autres Types d'échantillons > Trophoblastes |
PCR fluorescente / Séquenceur 3130XL |
GEN_BM_MC4R | Etude des mutations du gène MC4R (Obésité) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage Sanger |
GEN_BM_DPYD | Etude du gène DPYD (Toxicité du 5-FU) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Amplification (LAMP) et analyse par courbe de fusion |
GEN_BM_ALZD | Etude du gène de L'Apolipoprotéine E (Alzeihmer) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
PCR restriction |
- Page 1/2
- 1
- 2
- 50 per page
