- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
URS | Urée (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
URU | Urée (Urines) | Urines > 24H Urines |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
B12 | Vitamine B12 | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
C19.9 | C19 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
C25 | CA 125 | Sang | Immunodosage ECLIA de type sandwich sur le Lumipulse G1200 |
C25 | CA125 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
NSE | Neuron specific enolase | Sang > Sérum | Immunodosages sur Liaison XL |
TYG | Thyroglobuline ultra-sensible | Sang | Immunodosages sur Cobas E411 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
S_2 // SD_2 | 11-Désoxycortisol | Sang | LCMS/MS |
CALDOMS (couché) ; DALDOMS (debout) | Aldostérone | Sang | LC-MS/MS |
UALDOMS; UALDOMS_24_CALC | Aldostérone urinaire | Urines > 24H Urines Urines > Non déterminé (Autre) |
LC-MS/MS |
CORS | Cortisol (Salive) | Autres Types d'échantillons > Salive | LC-MS/MS |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SACE | Angiotensine convertase | Sang | Dosage quantitatif de l'enzyme de conversion de l'angiotensine est une méthode cinétique permettant la mesure quantitative directe de son activité dans le sérum humain. L'analyse est réalisée sur le Cobas6000 de Roche Diagnostic. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
DIM | D-Dimères | Sang > Plasma citraté | Dosage immunologique par turbidimétrie |
FB | Fibrinogène | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
QUI | Taux de prothrombine (PT) - Quick - INR | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot). |
TCK | Temps de céphaline activée | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
BT | Temps de reptilase | Sang > Plasma citraté | Mesure du temps de reptilase sur automate CS5100 |
TPT | Temps de thrombine | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SC, SCF, SCFR | Hémogramme | Sang | Analyseur de cellules sanguines Sysmex XN-series (XN-10 et XN-20) |
