- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
GEN_CY_CGH | Array CGH - ONCO | Autres Types d'échantillons > ADN Sang Sang > Sang leucémique Tissus FFPE Moëlle hématopoïétique Tumeurs solides |
CGH |
GEN_CY_FISH_T11-14 | Détection d'une translocation 11-14 (IgH-CCND1) | Sang Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T12-21 | Détection d'une translocation 12-21 (TEL-AML1 / ETV6-RUNX1) | Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T14-16 | Détection d'une translocation 14-16 (IGH/MAF) | Sang > Plasmocytes sélectionnés Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T14-18 | Détection d'une translocation 14-18 (IgH-BCL2) | Sang Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T15-17 | Détection d'une translocation 15-17 (PML-RARA) | Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T8-14 | Détection d'une translocation 8-14 (IgH-MYC) | Sang > Sang fœtal Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T8-21 | Détection d'une translocation 8-21 (AML-ETO / RUNX1-RUNX1T1) | Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_T9-22 | Détection d'une translocation 9-22 (BCR-ABL) (ABL1) | Sang > Sang leucémique Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FORM | Formule chromosomique - Caryotype onco-hématologique | Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique Tumeurs solides |
Caryotype - Cytovision - Microscope |
GEN_CY_FISH_P53 | Status 17p13 (TP53) | Sang > Plasmocytes sélectionnés Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_11q | Statut 11q22 (ATM) | Sang Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_11q23 | Statut 11q23 KMT2A (MLL) | Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_AUT | Statut 12q13 (Chop) DDIT3 | Biopsie > Ganglions | FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_13q | Statut 13q DLEU | Sang Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_14q32 | Statut 14q32 (IgH) | Sang Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_18q21 | Statut 18q21 (MALT1) | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_AUT | Statut 22q11 (IGL) | Sang Sang > Sang leucémique Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_AUT | Statut 22q12 (EWSR1) | Biopsie Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_ALK | Statut 2p23 (ALK) | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_3q27 | Statut 3q27 (BCL6) | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_5Q | Statut 5q31.1-31.3 (EGR1/D5S23, D5S721) | Moëlle hématopoïétique | FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_7Q | Statut 7q31 | Sang > Sang leucémique Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_P16 | Statut 9p21 (CDKN2A/P16) | Sang Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_12 | Statut Chromosome 12 | Sang Biopsie > Ganglions Biopsie > Rate Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_7 | Statut Chromosome 7 | Sang Biopsie > Ganglions Biopsie > Rate Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_8 | Statut Chromosome 8 | Sang Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Biopsie > Rate Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_EVI1 | Statut MECOM (3q26) | Sang > Sang leucémique Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_8Q | Statut MYC (8q24)(Sonde Break Appart) | Sang Sang > Sang leucémique Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FHMALT1 | 18q21, statut génétique | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALK | ALK, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALKP | ALK, recherche d'un réarrangement du gène (adénocarcinome pulmonaire) | Tissus FFPE | FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
FHBCL2 | BCL2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHBCL6 | BCL6, statut 3q27 | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHCCND1 | CCND1, statut génétique | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHDDIT3 | DDIT3, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_BMH_KRAS et GEN_BMH_NRAS | Détection de mutations dans les gènes KRAS et NRAS dans les cancers colorectaux | Tissus FFPE | Recherche de mutations par pyroséquençage |
FHEWSR1 | EWSR1, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHFOXOA1 | FOXO1A, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PFR1A | FRI-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR2A | FRII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR3A | FRIII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
SISHS / SISHG | HER2/NEU : Recherche d'une amplification du gène | Tissus FFPE |
|
PHPV2 | HPV : Recherche des génotypes oncogènes du papillomavirus humain | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Abbott Realtime High Risk HPV- PCR en temps réel |
FHSYT | SYT, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
PTCRB | TCRBêta : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRB gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes ß. |
PTCRG | TCRGamma : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRG gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes Gamma. |
FHCMYC | c-MYC, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPALKPO | ALK poumon | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOCD117 | CD117 | Tissus FFPE |
|
UOEGFR | EGFR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOHER2 | HER2/NEU | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPD-L1 | PD-L1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOOESTRO | Récepteur Oestrogènes (ER) | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOPROGES | Récepteurs Progestérone (PR) | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Allergologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
IgE | IgE Totales | Sang > Plasma Sang > Sérum |
Dosage immunoenzymatique des IgE totales de type sandwich sur l'autoanalyseur UniCAP. |
IgEs | IgE spécifiques | Sang | Dosage immunoenzymatique des IgE spécifiques d'un allergène sur Phadia 1000 (ThermoFisher Diagnostics). |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
AAT | Alpha-1-Antitrypsine (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
ORO | Alpha-1-acid-glycoprotein | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
MAC | Alpha-2-Macroglobuline | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
APA | Apolipoproteine A1 (APO A1) | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
APB | Apolipoproteine B (APO B) | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
CER | Ceruloplasmine | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
EP | Electrophorèse des Protéines Sériques | Sang | Electrophorèse par méthode capillaire sur Capillaris Sebia |
RF | Facteur Rhumatoïde (Sang) | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
HGBP | Hémoglobine Plasmatique | Sang | Méthode colorimétrique à la chlorpromazine HCL (Sigma) avec spectrophotomètre |
HBG | Hémoglobine glyquée (HbA1c) | Sang | HPLC sur Menarini type HA 8180 |
SEF | Immunofixation (Sérum) | Sang | Electrophorèse suivie d’une immunofixation effectuée à l’aide d’anticorps : Méthodes réalisées sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
RBP | Retinol Binding Protein (RBP) | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur OPTILITE (The Binding Site) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
AFS | Acide folique sérique | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
AU | Acide urique (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Méthode à l'Uricase avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AUU | Acide urique (Urines) | Urines | Méthode à l'Uricase avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
ALB | Albumine (Sang) | Sang | Méthode spectrophotométrique au vert de bromocrésol avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AFP | Alpha-fœtoprotéine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
AMA/AMV | Ammoniaque (Sang) | Sang | Méthode enzymatique à la GLDH avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMY | Amylase (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMYU | Amylase (Urines) | Urines | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMC | Anticorps anti-microsomes | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TRAB | Anticorps anti-récepteurs de la TSH | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
ATG | Anticorps anti-thyroglobuline | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
BCB | Bicarbonates (Sang) | Sang | Méthode enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BIC | Bilirubine conjuguée (Sang) | Sang | Colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BIT | Bilirubine totale (Sang) | Sang | Méthode colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
SB2 | Béta-2-Microglobuline (Sang) | Sang | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CPT | C-Peptide | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
C15 | CA 15.3 | Sang > Sérum | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CEA | CEA (Sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRPS | CRP Ultrasensible (Sang) | Sang | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CA | Calcium (Sang) | Sang | Méthode Arsenazo III avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CAU | Calcium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Méthode Arsenazo III avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TRF_CAP | Capacité de fixation de la Transferrine (Sang) | Sang | Calcul |
CLL | Chlorures (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CL | Chlorures (Sang) | Sang | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CLU | Chlorures (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HDL | Cholestérol HDL (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDL | Cholestérol LDL (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CHT | Cholestérol total (Sang) | Sang | Méthode enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CHE | Cholinestérases (Sang) | Sang | Colorimétrique cinétique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C3 | Complément C3 (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C4 | Complément C4 (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
COR | Cortisol | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CKL | Créatine kinase (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CK | Créatine kinase (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CR | Créatinine (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CRU | Créatinine (Urines) | Urines | Jaffé avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
DHEA | DHEA Sulfate | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
DIB | Dibucaine number | Sang | Colorimétrique cinétique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FSH | FSH (Hormone folliculo-stimulante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT3 | FT3 - Triiodothyronine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT4 | FT4 - Thyroxine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FE | Fer (Sang) | Sang | Férène avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FRT | Ferritine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CKMB | Fraction MB de la créatine kinase | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
GGT | Gamma-GT (Gamma glutamyl transférase) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
GL | Glucose (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
G | Glucose (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
GU | Glucose (Urines) | Urines | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TGO | Glutamate-oxaloacetate-transaminase (TGO) ou Aspartate-aminotransférase (ASAT) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TGP | Glutamate-pyruvate-transaminase (TGP) ou Alanine-aminotransférase (ALAT) (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HCG | Gonadotrophine chronique humaine (ß-HCG) (Sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
HAP | Haptoglobine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGA | Immunoglobulines classe A (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGGX | Immunoglobulines classe G (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGG | Immunoglobulines classe G (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGM | Immunoglobulines classe M (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
INS | Insuline | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
LH | LH (Hormone luténisante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
LACL | Lactate (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LAC | Lactate (Sang) | Sang > Plasma fluoré | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDHL | Lactate déshydrogénase (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDH | Lactate déshydrogénase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LIP | Lipase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MG | Magnésium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MGU | Magnésium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MAL | Microalbumine | Urines | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MYO | Myoglobine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
OE | Oestradiol | Sang | CMIA Abbott sur Alinity I |
OS | Osmolalité (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
|
OSU | Osmolalité (Urines) | Urines |
|
PSAF | PSA Libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSA | PSA Total | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PAL | Phosphatases alcalines (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Cinétique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
P | Phosphates (Sang) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PU | Phosphates (Urines) | Urines > 24H Urines |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KL | Potassium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
K | Potassium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KU | Potassium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PRO | Progestérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRL | Prolactine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRP | Protéine C réactive (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PT | Protéines totales (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTU | Protéines totales (Urines) | Urines > 24H Urines |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PAB | Préalbumine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
SHBG | SHBG (Sex hormon binding globuline) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
NAL | Sodium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
NA | Sodium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
NAU | Sodium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TSH | TSH (Hormone thyreotrope) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TST | Testostérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TYG | Thyroglobuline UltraSensible | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TRF | Transferrine (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TG | Triglycérides (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TNI | Troponine I Ultrasensible (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
URS | Urée (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
URU | Urée (Urines) | Urines > 24H Urines |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
B12 | Vitamine B12 | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
C19.9 | C19 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
C25 | CA 125 | Sang | Immunodosage ECLIA de type sandwich sur le Lumipulse G1200 |
C25 | CA125 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
NSE | Neuron specific enolase | Sang > Sérum | Immunodosages sur Liaison XL |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
S_2 // SD_2 | 11-Désoxycortisol | Sang | LCMS/MS |
CALDOMS (couché) ; DALDOMS (debout) | Aldostérone | Sang | LC-MS/MS |
UALDOMS; UALDOMS_24_CALC | Aldostérone urinaire | Urines > 24H Urines Urines > Non déterminé (Autre) |
LC-MS/MS |
CORS | Cortisol (Salive) | Autres Types d'échantillons > Salive | LC-MS/MS |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SACE | Angiotensine convertase | Sang | Dosage quantitatif de l'enzyme de conversion de l'angiotensine est une méthode cinétique permettant la mesure quantitative directe de son activité dans le sérum humain. L'analyse est réalisée sur le Cobas6000 de Roche Diagnostic. |
GST | Gastrine | Sang | Le dosage radio-immunologique de la gastrine est un dosage RIA par compétition, à double anticorps |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
DIM | D-Dimères | Sang > Plasma citraté | Dosage immunologique par turbidimétrie |
FB | Fibrinogène | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
QUI | Taux de prothrombine (PT) - Quick - INR | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot). |
TCK | Temps de céphaline activée | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
BT | Temps de reptilase | Sang > Plasma citraté | Mesure du temps de reptilase sur automate CS5100 |
TPT | Temps de thrombine | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SC, SCF, SCFR | Hémogramme | Sang | Analyseur de cellules sanguines Sysmex XN-series (XN-10 et XN-20) |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération automatisée et formule provisoire | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, Numération automatisée sur XE-5000 (Sysmex) ou manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal/Bürker au microscope optique, Formule au microscope optique |
PLD | Plaquettes sur tube citraté | Sang | Fluorocytométrie en flux |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Cytologie Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FM | Formule hémoleucocytaire par microscopie optique | Sang | Formule leucocytaire par microscopie optique digitalisée ou par microscopie optique classique. |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération manuelle et formule par microscopie optique classique | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, numération manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal ou Bürker sur microscope et formule leucocytaire par microscopie optique classique. |
MOCN1 | Médullogramme au May-Grunwald-Giemsa | Moëlle hématopoïétique | Microscopie après coloration au May-Grunwald-Giemsa |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immuno-Hématologie et Banque de Sang | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
COMP-1 | Compatibilité pré-transfusionnelle | Sang | Agglutination (gel) |
ABOD | Détermination du groupe sanguin ABOD | Sang | Agglutination (tube, gel, microplaque), biologie moléculaire (non accrédité) |
PHE-1 | Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 [C], RH3 [E], RH4 [c], RH5 [e]. | Sang | Agglutination (tube, gel, automate), Biologie moléculaire (non acrrédité) |
RAI-3 | Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers | Sang | Agglutination (gel, tube, microplaque immuno-capture) |
RAI-2 | Recherche d'anticorps anti-érythrocytaire en vue de transfusion (Type and Screen) | Sang | Agglutination (gel, microplaque immuno-capture) |
RAI-1 | Recherche d'anticorps irréguliers | Sang | Agglutination (gel, microplaque immuno-capture) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immunologie de la transplantation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HLA-CM | Cross-Match leucocytaire avant greffe d'organe | Sang | Lymphocytotoxicité |
HLA-LMX1 | Détection des anticorps anti-HLA ABC (Classe I) en Luminex (LMX) | Sang | LUMINEX |
