- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
GEN_CY_FISH_01_DSC, | Statut du locus TCF3 (=E2A) (19p13.3) | Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_01_DSC, | Statut du locus TCRAD (14q11) | Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_01_DSC, | Statut du locus TP53 (17p13) | Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CBleuAlc | Bleu Alcian | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FHMALT1 | 18q21, statut génétique | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALK | ALK, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALKP | ALK, recherche d'un réarrangement du gène (adénocarcinome pulmonaire) | Tissus FFPE | FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
FHBCL2 | BCL2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHBCL6 | BCL6, statut 3q27 | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHCCND1 | CCND1, statut génétique | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHDDIT3 | DDIT3, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PGIST | Détection de mutations acquises dans les GISTs | Tissus FFPE | Séquençage direct à l’aide de la technologie BigDye Terminator sur le séquenceur ABI3130 après extraction d’ADN avec le kit QIAamp DNA Mini kit (Qiagen) |
GEN_BMH_KRAS et GEN_BMH_NRAS | Détection de mutations dans les gènes KRAS et NRAS dans les cancers colorectaux | Tissus FFPE | Recherche de mutations par pyroséquençage |
HUEBV | EPSTEIN-BARR | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
FHEWSR1 | EWSR1, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHFOXOA1 | FOXO1A, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PFR1A | FRI-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR2A | FRII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR3A | FRIII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
SISHS / SISHG | HER2/NEU : Recherche d'une amplification du gène | Tissus FFPE |
|
PHPV2 | HPV : Recherche des génotypes oncogènes du papillomavirus humain | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Abbott Realtime High Risk HPV- PCR en temps réel |
PHPV | HPV : Recherche des oncogènes des papillomavirus humains | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | HPV Qualitative nucleic acid test |
HUHPVonc | HPV-16 Onco | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
HUHPVben | HPV-6 Bénin | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
FHMDM2 | MDM2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Autres Types d'échantillons |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PMYCO A | MYCO A | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
PMYCO T | MYCO T | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
FHSYT | SYT, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
PTCRB | TCRBêta : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRB gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes ß. |
PTCRG | TCRGamma : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRG gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes Gamma. |
FHCMYC | c-MYC, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Cytopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Cpapanic | PAPANICOLAOU | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Processeur ThinPrep5000/HOLOGIC pour la Cytologie gynécologique en milieu liquide. Coloration sur Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ZATP4.35 | ATP4.35 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZATP4.63 | ATP4.63 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZATP9.4 | ATP9.4 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZCytoOxy | CytochrOxydase | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CDiffQui | Diff Quick | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZESTERAS | ESTERASE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CFOOT | FOOT / Réticuline | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Cgiemsa | Giemsa | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZPHOSPHO | Glucose-6-phosphorylase | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Cgram | Gram | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CGrocottCD | GrocottCD courte durée | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CGrocottLD | GrocottLD longue durée | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Chale | Hale | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
SHE | Hématoxyline éosine, coloration standard | Tissus FFPE |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration Hématoxyline éosine de base. |
Cluxol | Luxol fast blue | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CMCarmin | Muci Carmin | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Cmethena | Méthénamine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZNADH | NADH | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
