- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PTCRB | TCRBêta : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRB gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes ß. |
PTCRG | TCRGamma : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRG gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes Gamma. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CTGomori | Trichr. Gomori | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CTMasson | Trichr. Masson | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPTCRBF1 | TCR-β F1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPTDT | TDT | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPTSH | TSH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPTTF1 | TTF1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPTHYROG | Thyroglobuline | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPTRYPTA | Tryptase | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUTTF1 | TTF1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUTYROGL | Thyroglobuline | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDTRICHM | Trichrome-Masson | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDTCRBETAF1 | TCR-BETA F1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDTDAG51 | TDAG-51 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDTNF | TNF Alpha | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDTTF1 | TTF-1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDSPIRO | Treponeme | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDTYROS | Tyrosinase | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Allergologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TRYP | Tryptase (Phadia1000, Thermofisher) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Dosage immunoenzymatique des tryptases sur l'autoanalyseur Phadia 1000 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TRAP5b | TRAP 5b : Isoforme 5b de la Phosphatase acide Tartrate-Resistante ELISA | Sang > Sérum | BoneTRAP® EIA de IDS |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TSH | TSH (Hormone thyreotrope) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TST | Testostérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TYG | Thyroglobuline UltraSensible | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TYGX | Thyroglobuline UltraSensible (Liquide de Ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
RU | Tigette urinaire | Urines | Tigette automatisée sur UC-MAX |
TRF | Transferrine (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TGX | Triglycérides (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TG | Triglycérides (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TNI | Troponine I Ultrasensible (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TRAP-iSYS | TRAP 5b (Isoforme 5b de la Phosphatase acide Tartrate-Resistante) IDS-iSYS | Sang > Plasma hépariné Sang Sang > Sérum |
Dosage basé sur une technique spectrométrique sur iSYS |
TCT | Thyrocalcitonine | Sang > Sérum | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
TYG | Thyroglobuline ultra-sensible | Sang | Immunodosages sur Cobas E411 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Immunité non infectieuse - Auto-immunité | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
QTF | Test au Quantiferon | Sang | Immunochemiluminescence sur LIAISON XL |
AANT | Titrage des Anticorps Anti-nucléaires sur cellules HEP-2000 | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit Up |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TSA // TSDAD | TSH-Alpha | Sang | RIA manuel |
CBG | Transcortine | Sang | RIA manuel |
CBGD | Transcrotine Test Dynamique | Sang | RIA manuel |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
QUI | Taux de prothrombine (PT) - Quick - INR | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot). |
TCK | Temps de céphaline activée | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
BT | Temps de reptilase | Sang > Plasma citraté | Mesure du temps de reptilase sur automate CS5100 |
TPT | Temps de thrombine | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immuno-Hématologie et Banque de Sang | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
RAI-4 | Titrage d'anticorps irréguliers | Sang | En tube : agglutination d'hématies-test de phénotype connu |
AHA-4 | Titrage des agglutinines froides | Sang | Aggutination (tube) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immunologie de la transplantation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HLA-DQ2/DQ8 | Typage DQB et DQA dans le cadre de la maladie coeliaque | Sang Sang > Sang total |
Biologie moléculaire |
HLA-AB | Typage HLA AB en vue de transfusions de plaquettes | Sang | Biologie moléculaire |
HLA-HR | Typage HLA Haute Résolution pour un candidat receveur à une transplantation de CSH | Sang | Biologie moléculaire SSP |
HLA-Don HR | Typage HLA Haute Résolution pour un donneur de CSH | Sang Sang > Sang de cordon |
Biologie moléculaire SSP |
HLA-Rec CSH | Typage HLA complet candidat receveur à une greffe de CSH | Sang Sang > Sang de cordon |
Biologie moléculaire |
HLA-Don Org | Typage HLA complet chez un donneur en vue d'une transplantation d'organe | Sang | Biologie moléculaire |
HLA-Rec Org | Typage HLA complet pour un candidat receveur à une transplantation d'organe | Sang | Biologie moléculaire |
HLA-Don CSH | Typage HLA donneur de CSH familial | Sang Sang > Sang de cordon |
Biologie moléculaire |
HLA-A/B/C/DR/DQ | Typage HLA en association avec une maladie (Locus au choix) | Sang | Biologie moléculaire |
HLA NGS | Typage HLA haute résolution par technique NGS | Sang Sang > Sang par ponction (hémoculture) |
Séquençage de nouvelle génération (NGS) |
HLA-B57 | Typage HLA-B*57:01 dans le cadre du traitement à l'Abacavir | Sang | Biologie moléculaire SSO-SSP |
HLA-B27 | Typage HLA-B27 dans le cadre d'une association HLA-Maladie | Sang | Biologie moléculaire |
HPA (F) | Typage plaquettaire (chez père ou mère en cas de thrombopénie néonatale) | Sang | Biologie moléculaire |
HPA (P) | Typage plaquettaire (thrombopénie néonatale, purpura post-transfusionnel) | Sang | Biologie Moléculaire |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LYE | Temps de lyse des euglobulines | Sang > Plasma citraté | Mesure manuelle |
AGR | Test d'agrégation plaquettaire (transmission optique) | Sang > Plasma citraté | Analyse des fonctions plaquettaires |
RESI | Test de résistance aux anti-plaquettaires (Multiplate) | Sang | Analyse des fonctions plaquettaires |
SCRPLT | Test de sécrétion plaquettaire (ATP) | Sang > Plasma citraté | Analyse des fonctions plaquettaires |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Typage hématopoïétique et Thérapie cellulaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
BAT | Test d'activation des basophiles | Sang | Méthode immunologique - Cytométrie en flux |
TYPHEM | Typage Hématopoïétique | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
Méthode immunologique - Cytométrie en flux |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ANAG | TRACTUS GENITAL - Culture anaérobie d'un prélèvement génital | Tractus urogénital-rectal > Endocol Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal conventionnel Tractus urogénital-rectal > Sperme Tractus urogénital-rectal > Urétral Tractus urogénital-rectal > Cul de sac de Douglas Tractus urogénital-rectal > Origine génitale – Autre Tractus urogénital-rectal |
Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AER_GEN | TRACTUS GENITAL - Culture aérobie d'un prélèvement génital | Tractus urogénital-rectal > Endocol Frottis > Méat urétral Tractus urogénital-rectal > Sperme Tractus urogénital-rectal > Vaginal Tractus urogénital-rectal > Vulve Tractus urogénital-rectal > Pénis Tractus urogénital-rectal > Cul de sac de Douglas Tractus urogénital-rectal > Origine génitale – Autre |
Examen microscopique direct après coloration de Gram (Calcul du score de Nugent sur prélèvement vaginal). Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. Incubation: 24 à 48h à 35 +/- 1°C. |
GONCG | TRACTUS GENITAL - Culture de gonocoques sur un prélèvement génital | Tractus urogénital-rectal > Endocol Tractus urogénital-rectal > Frottis rectal Tractus urogénital-rectal > Urétral Tractus urogénital-rectal > Cul de sac de Douglas Tractus urogénital-rectal > Origine génitale – Autre Tractus urogénital-rectal |
Culture semi-quantitative sur milieu sélectif approprié. |
DSB | TRACTUS GENITAL - Dépistage prénatal de streptocoques du groupe B | Tractus urogénital-rectal > Frottis rectal Tractus urogénital-rectal > Vaginal Tractus urogénital-rectal > Vagino-rectal |
Culture sur milieux appropriés y compris un bouillon d'enrichissement sélectif. |
LEVG | TRACTUS GENITAL - Recherche de levures par culture sur un prélèvement génital | Tractus urogénital-rectal > Endocol Tractus urogénital-rectal > Frottis rectal Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal conventionnel Tractus urogénital-rectal > Sperme Tractus urogénital-rectal > Urétral Tractus urogénital-rectal > Vaginal Tractus urogénital-rectal > Vulve Tractus urogénital-rectal > Pénis Tractus urogénital-rectal > Cul de sac de Douglas Tractus urogénital-rectal > Origine génitale – Autre Tractus urogénital-rectal |
Culture semi-quantitative sur milieu approprié. |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Laboratoire de Référence SIDA > LRS : Biologie Moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LRS_HCV_GENO | Test de génotypage LIPA VERSANT HCV (SIEMENS) | Sang | Amplification de l'ARN viral par PCR après extraction manuelle (QIAGEN) et détermination des génotypes (de 1 à 6) et sous-types par hybridation inverse sur bandelettes |
LRS_HBV_QUA | Test de quantification de l'ADN viral HBV plasmatique | Sang | Extraction automatisée des échantillons (m2000sp, Abbott) suivie d'une amplification et d'une quantification par PCR en temps réel (m2000rt, Abbott) |
LRS_HCVQUAm2000RT | Test de quantification de l'ARN viral HCV plasmatique | Sang | Extraction automatisée des échantillons (m2000sp, Abbott) suivie d'une amplification et d'une quantification par RT-PCR en temps réel (m2000rt, Abbott) |
HIVP_COB | Test de quantification de l'ARN viral HIV-1 plasmatique | Sang | Extraction automatisée des échantillons suivie d'une amplification et d'une quantification par PCR en temps réel (c6800, Roche) |
LRS_HCVCALm2000RT | Test qualitatif de détection de l'ARN viral HCV plasmatique | Sang | Extraction automatisée des échantillons (m2000sp, Abbott) suivie d'une amplification et d'une détection par RT-PCR en temps réel (m2000rt, Abbott) |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Laboratoire de Référence SIDA > LRS : Sérologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
LRS_VIDAS_DUO | Test de détection de l'Ag p24 de HIV-1 et des Ac anti-HIV-1/HIV-2 dans le sang | Sang > Plasma EDTA Sang > Sérum |
ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay, Biomerieux) réalisé sur VIDAS |
LRS_GENS_HIV | Test qualitatif de détection d'anticorps anti-HIV1 et -HIV2 | Sang > Plasma EDTA Sang > Sérum |
EIA réalisé avec le test GENSCREEN HIV1/2 (v.02) (BIORAD) |
LRS_LIA_HIV | Test qualitatif de détection d’anticorps dirigés contre le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) de types 1 et 2 dans le sang | Sang | Immunoblot sur bandelettes réalisé sur AUTO-LIA (Innogenetics) |
LRS_VIDAS_AGP24 | Test quantitatif de détection de l'Ag p24 de HIV-1 dans le sang | Sang > Plasma EDTA Sang > Sérum |
ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay, Biomerieux) réalisé sur VIDAS |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TCPY | TCPY (Métabolite du chlorpyrifos) (Urines) | Urines | GC/MSMS |
TAR | Tacrolimus (Sang) | Sang | CMIA sur Alinity, Abbott |
TEI | Teicoplanine (Sang) | Sang | HPLC/DAD |
TL | Thallium sanguin | Sang | ICP-MS |
TLU | Thallium urinaire | Urines > A jeun Urines > 24H Urines Urines > Non déterminé (Autre) |
ICP-MS |
SCY | Thiocyanates (Sang) | Sang | Colorimétrie sur spectrophotomètre |
SCYU | Thiocyanates (Urines) | Urines | SPE - dérivation - HPLC-FLUO |
TPE | Thiopental (Sang) | Sang | HPLC/DAD |
THE | Théophylline (Sang) | Sang | Méthode immunoenzymatique, Alinity, Abbott |
TOL | Toluène (Sang) | Sang | HS-GC-MS |
TOLU | Toluène (Urines) | Urines | HS-GC-MS |
TRAM | Tramadol | Sang | Extraction liquide liquide puis analyse sur HPLC-fluorimètre |
TCA | Trichloroéthane | Sang | HS-GC-MS |
TCAU | Trichloroéthane (Urines) | Urines | HS-GC-MS |
TCEU | Trichloroéthanol (Urines) | Urines | Spectrophotométrie |
TCY | Trichloroéthylène | Sang | HS-GC-MS |
TCYU | Trichloroéthylène (Urines) | Urines | HS-GC-FID |
TRICLO | Triclosan (Urines) | Urines | GC/MSMS |
TEMOL | Témocilline libre (Sang) | Sang | LC-MS/MS |
TEMOT | Témocilline totale (Sang) | Sang | LC-MS/MS |
4C | Tétrachlorure de carbone (Sang) | Sang | HS-GC-MS |
4CU | Tétrachlorure de carbone (Urines) | Urines | HS-GC-MS |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_HBINS | Test d'instabilité de l'hémoglobine | Sang | Floculation |
GEN_BG_HBSOL | Test de solubilité (dépistage Hb S) | Sang | Précipitation - Centrifugation |
Génétique > Biologie Moléculaire Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BMH_TCR_BIOMED2_R | TCR Beta/Delta/Gamma : Détection d'un réarrangement monoclonal de gène de chaine Beta/Delta/Gamma du récepteur de cellules T (TCR-Beta, TCR-Delta, TCR-Gamma) | Autres Types d'échantillons > ADN Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide œil Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Sang Biopsie > Foie Biopsie > Ganglions Biopsie > Rate Biopsie > Autre Biopsie Moëlle hématopoïétique |
PCR + Analyse de fragments |
GEN_BMH_HX11Q P | TLX1 : Quantification du transcrit HOX11 (TLX1) | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification quantitative par sondes d'hydrolyse (home made), appareil de PCR quantitative |
GEN_BMH_HXL2Q P | TLX3 : Quantification du transcrit HOX11L2 | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification quantitative par sondes d'hydrolyse (home made), appareil de PCR quantitative |
