- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TNI | Troponine I Ultrasensible (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TRAP-iSYS | TRAP 5b (Isoforme 5b de la Phosphatase acide Tartrate-Resistante) IDS-iSYS | Sang Sang > Sérum |
Dosage basé sur une technique spectrométrique sur iSYS |
TCT | Thyrocalcitonine | Sang > Sérum | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
TYG | Thyroglobuline ultra-sensible | Sang | Immunodosages sur Cobas E411 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Immunité non infectieuse - Auto-immunité | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
QTF | Test au Quantiferon | Sang | Immunochemiluminescence sur LIAISON XL |
AANT | Titrage des Anticorps Anti-nucléaires sur cellules HEP-2000 | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
TSA // TSDAD | TSH-Alpha | Sang | RIA manuel |
CBG | Transcortine | Sang | RIA manuel |
CBGD | Transcrotine Test Dynamique | Sang | RIA manuel |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
QUI | Taux de prothrombine (PT) - Quick - INR | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot). |
