- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDD2-40 | Podoplanin / D2-401 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Onychopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SDOPAS | Pas (ongles) | Phanères et peau > Ongles | Coloration spéciale pour les ongles. Automate SAKURA. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
P1NP_R | P1NP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
P1NP_R | P1NPR : propeptide amino-terminal du procollagène de type 1 (total P1NP) sur Cobas E411 | Sang > Sérum | Le dosage du P1NP sur l’autoanalyseur Cobas E411 est un dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA). |
PIIINP | PIIINP (Procolagène de type III) | Sang | Dosage RIA de type compétition de chez Orion |
PINP_E | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys |
PINP | PINP : N-terminal propeptide du Collagène de Type-I RIA | Sang > Sérum | Type I Procollagen PINP RIA de Orion Diagnostica, Finland |
PTH_L | PTH 3ème génération (Lumipulse) | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs Fujirebio sur Lumipulse G1200 |
BALP_A | Phosphatase alcaline osseuse (Ostase - BALP - PALO) sur Access | Sang | Méthode utilisée pour la détermination quantitative de la BAP sur l'autoanalyseur Access 2 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PGL | Pigments de dégradation de l'hémoglobine dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Lecture spectrophotométrique |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PSAF | PSA Libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSA | PSA Total | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAFX | PSA libre (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAX | PSA total (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PAL | Phosphatases alcalines (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Cinétique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PX | Phosphates (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
P | Phosphates (Sang) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PU | Phosphates (Urines) | Urines > 24H Urines |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KL | Potassium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KX | Potassium (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
K | Potassium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KU | Potassium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PCTD | Procalcitonine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRO | Progestérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRL | Prolactine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRP | Protéine C réactive (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTL | Protéines totales (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Méthode turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTX | Protéines totales (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PT | Protéines totales (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTU | Protéines totales (Urines) | Urines > 24H Urines |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PAB | Préalbumine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PINP | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur iSYS. |
PTH | PTH 1-84 (PARATHORMONE 1-84 3ème génération) DiaSorin-LiaisonXL | Sang | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. (3ème génération) |
BALP_i | Phosphatase alcaline osseuse (OSTASE - BALP - PALO) sur iSYS | Sang | La méthode utilisée pour la determination quantitative de la BAP sur l'autoanalyseur iSYS est basée sur une technique spectrométrique. |
BALP_L | Phosphatase alcaline osseuse (OSTASE- BALP - PALO) sur Liaison XL | Sang > Sérum | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
PTALZ | Protéines Alzheimer (Tau totale, phospho-tau, bêta-amyloïdes 1-40 et 1-42, rapports) | Liquides biologiques > LCR | Chemiluminescence |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
POXL | Peroxydes lipidiques | Sang | Colorimétrie sur ETIMAX de Diasorin |
AGP | Profil des acides gras | Sang | GC FID |
CREDEC | Protéines thiols | Sang | ELISA Biomedica (Etimax3000) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PLD | Plaquettes sur tube citraté | Sang | Fluorocytométrie en flux |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PTC | Protéine C (activité) | Sang > Plasma citraté | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
PTSL | Protéine S libre | Sang > Plasma citraté | Dosage immuno-turbidimétrique sur automate de coagulation CS |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ANAD | PUS DE ... - Culture anaérobie d'un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AERD | PUS DE ... - Culture aérobie d'un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Examen microscopique direct après coloration de Gram. |
MYCD | PUS DE ... - Recherche de champignons par culture sur un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Culture sur milieux appropriés. Incubation: 1 à 10 jours à 35 +/- 1°C. Remarque: recherche de champignons (spores et filaments mycéliens) par examen microscopique direct après coloration au calcofluor (sur demande expresse du clinicien). |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Biologie Moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
EBVPQ_m2000 | PCR Epstein-Barr virus (quantitative) | Sang | PCR EBV quantitative en temps réel sur sang total, m2000 (Abbott) |
MENP | PCR Neisseria meningitidis | Liquides biologiques > LCR | PCR qualitative en temps réel "in house", thermocycleur 7500 (ABI biosystems) |
PNEP | PCR Streptococcus pneumoniae | Liquides biologiques > LCR | PCR qualitative en temps réel "in house", ABI 7500 (Applied Biosystems) |
PERP_PAT | PCR coqueluche | Voies respiratoires > Aspirations trachéo-bronchiques Voies respiratoires > Expectoration Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire Voies respiratoires > Nasopharynx |
PCR multiplex en temps réel qualitative pour la détection de l'ADN du Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis et Bordetella holmesii dans des prélèvements respiratoires par PCR en temps réel à l’aide du kit RealAccurate® Quadruplex Bordetella PCR K |
BKVP | PCR polyomavirus BK | Sang Urines |
PCR quantitative en temps réel, kit RealStar® BKV PCR Kit 1.0 (Altona), Lightcycler 480 (Roche) |
