- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUPSA | PSA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDPAS | Pas (coloration mycologique) | Tissus FFPE Frottis > Frottis divers |
Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine et sur frottis. Automate SAKURA. |
CDTEIGN | Pas (teignes) | Phanères et peau > Cheveux Autre |
Coloration spéciale sur matériel non fixé. Automate SAKURA. |
CDPASS | Pas sur coupes sériées | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDPERLS | Perls | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CDOPERLS | Perls (ongles) | Phanères et peau > Ongles | Coloration spéciale sur matériel non fixé. Méthode manuelle. |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDp16 | P16 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDp53 | P53 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDKAE1/3 | Pan Keratin | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDPAPOV | Papovavirus | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDD2-40 | Podoplanin / D2-401 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Onychopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SDOPAS | Pas (ongles) | Phanères et peau > Ongles | Coloration spéciale pour les ongles. Automate SAKURA. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
P1NP_R | P1NP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
P1NP_R | P1NPR : propeptide amino-terminal du procollagène de type 1 (total P1NP) sur Cobas E411 | Sang > Sérum | Le dosage du P1NP sur l’autoanalyseur Cobas E411 est un dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA). |
BSAP | PHOSPHATASE ALCALINE OSSEUSE (OSTASE- BALP - PALO) sur ACCESS | Sang > Sérum | Le dosage de la BALP sur l’autoanalyseur ACCESS 2 est un dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA). |
PIIINP | PIIINP (Procolagène de type III) | Sang | Dosage RIA de type compétition de chez Orion |
PINP_E | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys |
PINP | PINP : N-terminal propeptide du Collagène de Type-I RIA | Sang > Sérum | Type I Procollagen PINP RIA de Orion Diagnostica, Finland |
PTH_L | PTH 3ème génération (Lumipulse) | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs Fujirebio sur Lumipulse G1200 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PGL | Pigments de dégradation de l'hémoglobine dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Lecture spectrophotométrique |
