- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Cytopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Cpapanic | PAPANICOLAOU | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Processeur ThinPrep5000/HOLOGIC pour la Cytologie gynécologique en milieu liquide. Coloration sur Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CPAS | PAS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CPASamyl | PAS+ digestion | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Cperls | PERLS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
ZPhosAc | PHOSPHATASE ACIDE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPP16 / BM | P16 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPP40 | P40 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPP53 | P53 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPP57 | P57 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPP63 | P63 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPAV / BM | PAV | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPAX5 | PAX5 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPAX8 | PAX8 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOPDL1SP142 | PD-L1 SP142 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPD-L1 SP263 | PD-L1 SP263 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOPDL1SP263P | PD-L1 SP263 Poumon | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPD1 | PD1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOPDL122C3C | PDL1 22C3 Colorectal | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3G | PDL1 22C3 Gynéco | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3OE | PDL1 22C3 Jonction gastro-oeso | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3M | PDL1 22C3 Mélanome | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3O | PDL1 22C3 ORL | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3SN | PDL1 22C3 Sein | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UOPDL122C3U | PDL1 22C3 Urothélial | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmark ULTRA (Ventana) |
UPPLA2R1 | PLA2R1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPLAP | PLAP | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPMS2 | PMS2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPODOPL | PODOPL | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPSA | PSA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPERFOR | Perforine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPCYSTI | Pneumocystis carinii | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPPROLAC | Prolactine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > CARAD | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
WUP16 | P16 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUP40 | P40 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUP504s | P504s | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUP53 | P53 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUP57 | P57 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUP63 | P63 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUPAX8 | PAX8 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUPMS2 | PMS2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
WUPSA | PSA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate DAKO OMNIS (AGILENT) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDPAS | Pas (coloration mycologique) | Tissus FFPE Frottis > Frottis divers |
Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine et sur frottis. Automate SAKURA. |
CDTEIGN | Pas (teignes) | Phanères et peau > Cheveux Autre |
Coloration spéciale sur matériel non fixé. Automate SAKURA. |
CDPASS | Pas sur coupes sériées | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDPERLS | Perls | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CDOPERLS | Perls (ongles) | Phanères et peau > Ongles | Coloration spéciale sur matériel non fixé. Méthode manuelle. |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UDp16 | P16 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDp53 | P53 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDKAE1/3 | Pan Keratin | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDPAPOV | Papovavirus | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDD2-40 | Podoplanin / D2-401 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Onychopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SDOPAS | Pas (ongles) | Phanères et peau > Ongles | Coloration spéciale pour les ongles. Automate SAKURA. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
P1NP_R | P1NP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
P1NP_R | P1NPR : propeptide amino-terminal du procollagène de type 1 (total P1NP) sur Cobas E411 | Sang > Sérum | Le dosage du P1NP sur l’autoanalyseur Cobas E411 est un dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA). |
PIIINP | PIIINP (Procolagène de type III) | Sang | Dosage RIA de type compétition de chez Orion |
PINP_E | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys |
PINP | PINP : N-terminal propeptide du Collagène de Type-I RIA | Sang > Sérum | Type I Procollagen PINP RIA de Orion Diagnostica, Finland |
PTH_L | PTH 3ème génération (Lumipulse) | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs Fujirebio sur Lumipulse G1200 |
BALP_A | Phosphatase alcaline osseuse (Ostase - BALP - PALO) sur Access | Sang | Méthode utilisée pour la détermination quantitative de la BAP sur l'autoanalyseur Access 2 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PGL | Pigments de dégradation de l'hémoglobine dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Lecture spectrophotométrique |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PSAF | PSA Libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSA | PSA Total | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAFX | PSA libre (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAX | PSA total (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PAL | Phosphatases alcalines (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Cinétique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PX | Phosphates (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
P | Phosphates (Sang) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PU | Phosphates (Urines) | Urines > 24H Urines |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KL | Potassium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KX | Potassium (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
K | Potassium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KU | Potassium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PCTD | Procalcitonine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRO | Progestérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRL | Prolactine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRP | Protéine C réactive (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTL | Protéines totales (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Méthode turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTX | Protéines totales (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PT | Protéines totales (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTU | Protéines totales (Urines) | Urines > 24H Urines |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PAB | Préalbumine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PINP | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur iSYS. |
PTH | PTH 1-84 (PARATHORMONE 1-84 3ème génération) DiaSorin-LiaisonXL | Sang | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. (3ème génération) |
BALP_i | Phosphatase alcaline osseuse (OSTASE - BALP - PALO) sur iSYS | Sang | La méthode utilisée pour la determination quantitative de la BAP sur l'autoanalyseur iSYS est basée sur une technique spectrométrique. |
BALP_L | Phosphatase alcaline osseuse (OSTASE- BALP - PALO) sur Liaison XL | Sang > Sérum | Dosage immunologique direct de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL. |
PTALZ | Protéines Alzheimer (Tau totale, phospho-tau, bêta-amyloïdes 1-40 et 1-42, rapports) | Liquides biologiques > LCR | Chemiluminescence |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
POXL | Peroxydes lipidiques | Sang | Colorimétrie sur ETIMAX de Diasorin |
AGP | Profil des acides gras | Sang | GC FID |
CREDEC | Protéines thiols | Sang | ELISA Biomedica (Etimax3000) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PLD | Plaquettes sur tube citraté | Sang | Fluorocytométrie en flux |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose Hémostase | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PTC | Protéine C (activité) | Sang > Plasma citraté | Dosage chromogénique sur automate de coagulation CS |
PTSL | Protéine S libre | Sang > Plasma citraté | Dosage immuno-turbidimétrique sur automate de coagulation CS |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ANAD | PUS DE ... - Culture anaérobie d'un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Culture semi-quantitative sur milieux appropriés. |
AERD | PUS DE ... - Culture aérobie d'un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Examen microscopique direct après coloration de Gram. |
MYCD | PUS DE ... - Recherche de champignons par culture sur un pus de ... | Autres Types d'échantillons > Pus (ponction/aspiration OU biopsie) | Culture sur milieux appropriés. Incubation: 1 à 10 jours à 35 +/- 1°C. Remarque: recherche de champignons (spores et filaments mycéliens) par examen microscopique direct après coloration au calcofluor (sur demande expresse du clinicien). |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Biologie Moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
EBVPQ_m2000 | PCR Epstein-Barr virus (quantitative) | Sang | PCR EBV quantitative en temps réel sur sang total, m2000 (Abbott) |
MENP | PCR Neisseria meningitidis | Liquides biologiques > LCR | PCR qualitative en temps réel "in house", thermocycleur 7500 (ABI biosystems) |
PNEP | PCR Streptococcus pneumoniae | Liquides biologiques > LCR | PCR qualitative en temps réel "in house", ABI 7500 (Applied Biosystems) |
PERP_PAT | PCR coqueluche | Voies respiratoires > Aspirations trachéo-bronchiques Voies respiratoires > Expectoration Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire Voies respiratoires > Nasopharynx |
PCR multiplex en temps réel qualitative pour la détection de l'ADN du Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis et Bordetella holmesii dans des prélèvements respiratoires par PCR en temps réel à l’aide du kit RealAccurate® Quadruplex Bordetella PCR K |
BKVP | PCR polyomavirus BK | Sang Urines |
PCR quantitative en temps réel, kit RealStar® BKV PCR Kit 1.0 (Altona), Lightcycler 480 (Roche) |
HSVP | PCR qualitative en temps réel "in house" ciblée sur le gène codant pour la glycoprotéine D de HSV 1 et 2, ABI 7500 (Applied Biosystems) | Voies respiratoires > Aspirations trachéo-bronchiques Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie Frottis > Frottis divers |
Détection qualitative par PCR en temps réel des virus Herpes Simplex 1 et 2 (HSV1 et HSV2) |
16sP | PCR toutes bactéries | Divers | PCR |
GIPanel | Panel gastro-intestinal | Selles | FilmArray (BioFire - BioMérieux) |
ME_PANEL (VZVPa, ENTVPa, CMVPa, MENPa, PNEPa, ECOPa, HIPa, LISTPa, GBSPa, CRYPa, HSV2Pa,HSV1Pa, HHV6Pa, PEVPa) | Panel méningite/encéphalite | Liquides biologiques > LCR | FilmArray (BioFire - BioMérieux) |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Laboratoire de Référence SIDA > LRS : Biologie Moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
JCVP | PCR polyomavirus JC | Liquides biologiques > LCR | PCR en temps réel qualitative, kit RealStar® JCV PCR Kit 1.0 (Altona), Lightcycler 480 (Roche) |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Sérologie Infectieuse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDIFP | PCR Toxines de Clostridium difficile | Selles | PCR en temps réel pour la détection simultanée des gènes codant la toxine B, la toxine binaire et la délétion en117 sur le gène tcdC (marqueur présomptif de la souche 027) |
TRICOMBO (GIAR - EHYS - CRYPTO) | Panel Giardia lamblia - Entanoeba hystolytica - Cryptosporidium | Selles | Méthode EIA, automate Eti-max 3000 |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PCB | PCB sanguin | Sang | GC-MSMS |
PARAB | Parabènes urinaires | Urines | LC-MSMS |
CPARU | Paracétamol dans l'urine | Urines | UHPLC-TOFMS |
PARA | Paracétamol dans le sang | Sang | Enzymatique, Alinity, Abbott |
PEST | Pesticides organochlorés dans le sang | Sang | GC-MSMS |
PESTOP | Pesticides organophosphorés dans l'urine (Métabolites dialkylphosphates) | Urines | GC-MSMS |
PYR | Pesticides pyréthrinoïdes (Métabolites urinaires) | Urines | GC-MSMS |
PHEN | Phencyclidine sanguin | Sang | UHPLC-TOFMS |
PHENU | Phencyclidine urinaire | Urines | LC-MSMS |
PHN | Phenprocoumone sanguin | Sang | LC-MSMS |
PHO | Phenytoïne sanguine | Sang | Immunoenzymatique, Alinity, Abbott |
PHTA | Phtalates (Métabolites urinaires) | Urines | LC-MSMS |
PHL | Phénobarbital sanguin | Sang | PETINIA, Alinity, Abbott |
PIPE | Pipéracilline sanguine | Sang | HPLC-DAD |
PL_W | Platine (Prélèvement de surface) | Tests d'environnement : Surface | ICP-MS |
PL_U | Platine urinaire | Urines | ICP-MS |
PB | Plomb sanguin | Sang | ICP-MS |
PBU | Plomb urinaire | Urines > A jeun Urines > 24H Urines |
ICP-MS |
PZ | Posaconazole sanguin | Sang | UPLC-DAD |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_PYRU | Pyruvate | Sang > Sang Complet Déprotéinisé | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_PKI | Pyruvate Kinase | Sang | Enzymatique - Détection UV/Visible |
Génétique > Biologie Moléculaire Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BMH_BCR1_T | PML::RARalpha bcr1 : Quantification du transcrit | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification par sondes d'hydrolyse, kit PML-RARA bcr1 d'Ipsogen, appareil de PCR quantitative |
GEN_BMH_BCR2_T | PML::RARalpha bcr2 : Quantification du transcrit | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification par sondes d'hydrolyse, kit PML-RARA bcr2 d'Ipsogen, appareil de PCR quantitative |
GEN_BMH_BCR3_T | PML::RARalpha bcr3 : Quantification du transcrit | Autres Types d'échantillons > ARN Sang Moëlle hématopoïétique |
Amplification par sondes d'hydrolyse, kit PML-RARA bcr3 d'Ipsogen, appareil de PCR quantitative |
NGS_WES_Hémato_Héréditaire | Panel Maladies Hématologiques héréditaires Whole Exome Sequencing | Autres Types d'échantillons > ADN Moëlle hématopoïétique |
Séquençage haut débit (Whole Exome Sequencing) |
Génétique > Génétique Moléculaire Humaine | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_OBZT | Panel OBZT : analyse de screening de l'obésité sévère précoce | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage (NGS et sanger), recherche de grands réarrangements par MLPA |
GEN_BM_HLA_II | Prédisposition aux pancréatites lors d'un traitement par thiopurines | Sang | Discimination allèlique ( rs2647087) |
GEN_BM_NGS, GEN_BM_FIPA, GEN_BM_MEN1, GEN_BM_CDKN1B, GEN_BM_SANGER | Prédisposition génétique aux adénomes hypophysaires (PITUIT) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage, recherche de grands réarrangements par MLPA |
GEN_BM_PHEO, GEN_BM_MEN2, GEN_BM_MEN2a | Prédisposition génétique aux phéochromocytomes et paragangliomes | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage, recherche de grands réarrangements par MLPA |
Génétique > Oncogénétique moléculaire et hématologie constitutionnelle | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BMO_POLYPOSES | Polypose autosomique récessive | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage sanger et MLPA |
GEN_BM_APC | Polyposes : gènes APC et MUTYH | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage SANGER et MLPA |
GEN_BM_PRTH | Prothrombine | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Discrimination allélique |
GEN_BMO_HOXB13 | Prédisposition au cancer de la prostate | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage Sanger |
GEN_BM_POLE | Prédisposition cancer colorectal (Gènes POLE et POLD1) | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage Sanger |
