- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CPCI | Orcéine PCI | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CRSirius | Orcéine Rouge Sirius | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CVerLum | Orcéine Vert Lumière | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPOCT2 | OCT2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
Anatomie Pathologique > Dermatopathologie > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CDORSI | Orcéine-Sirius | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDORVL | Orcéine-Vert lumière | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
CDORPCI | orcéine-Picrocarmin d'indigo | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OPG | OPG ELISA (OSTEOPROTEGERINE) | Sang | Le dosage d'OPG est un dosage de type ELISA en sandwich de chez Immundiagnostik |
OC | OSC IRMA : Osteocalcine | Sang > Sérum | Osteo-RIACT de CIS bio international, France |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OE | Oestradiol | Sang | CMIA Abbott sur Alinity I |
OS | Osmolalité (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
|
OSU | Osmolalité (Urines) | Urines |
|
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OSC | OSC (N-Mid Ostéocalcine) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur iSYS. |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OE1 | Oestrone | Sang | LC-MS/MS |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OPCHEV | Opiacés (Cheveux) | Phanères et peau > Cheveux | LC-MSMS |
OPSAL | Opiacés salivaires | Autres Types d'échantillons > Salive | LC-MSMS |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_OLIGO | Oligosaccharides | Urines | Chomatographie |
Génétique > Oncogénétique moléculaire et hématologie constitutionnelle | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_F12 | Oedeme angio-neurotique | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage sanger |
