- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HAP | Haptoglobine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HOLO | Holotranscobalamine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBC_ALI | Hépatite B HBc Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBS_ALI | Hépatite B HBs Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBSAG_ALI | Hépatite B HBs Antigène | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HCV_ALI | Hépatite C Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HCGM_R | HCG+ß sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
HE4 | HE4 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
GH | Hormone de croissance | Sang Sang > Sérum |
Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SC, SCF, SCFR | Hémogramme | Sang | Analyseurs hématologiques XN-10 et XN-20 (SYSMEX) : impédance, photométrie, fluorocytométrie en flux |
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Bactériologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HEPID | HELICOBACTER PYLORI - Recherche d'Helicobacter pylori par culture | Autre | Mise en culture d'un broyat de la biopsie sur milieu sélectif approprié. |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OHCHLORO | Hydroxychloroquine sanguin | Sang | LC-MSMS |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_HKI | Hexokinase | Sang | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_HCY | Homocystéine | Sang | LC-MSMS |
GEN_BG_HB | Hémoglobine - Electrophorèse | Sang | Eléctrophorèse capillaire |
GEN_BG_HBFA | Hémoglobine fœtale | Sang | Acalino-Résistance - Détection UV/Visible |
Génétique > Génétique Moléculaire Humaine | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BM_GNA11 | Hypercalcémie hypocalciurique familiale de type II (HHF-2): étude du gène GNA11 | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation ponctuelle par séquençage SANGER |
GEN_BM_AP2S1 | Hypercalcémie hypocalciurique familiale de type III (HHF-3): étude du gène AP2S1 | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation ponctuelle par séquençage |
GEN_BM_CASR | Hypercalcémie hypocalciurique familiale, Hypocalcémie autosomale dominante | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Recherche de mutation par séquençage |
GEN_BM_HPLX | Hyperekplexie | Autres Types d'échantillons > ADN Sang |
Séquençage SANGER + MLPA |
