- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPCD21 | CD21 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD23 | CD23 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD25 | CD25 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD3 | CD3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD30 | CD30 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTA |
UPCD31 | CD31 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD34 | CD34 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD38 | CD38 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD4 | CD4 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD43 | CD43 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD44 | CD44 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD45 | CD45 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD45RO | CD45RO | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD5 | CD5 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD56 | CD56 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD57 | CD57 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD61 | CD61 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD68 | CD68 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD7 | CD7 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD71 | CD71 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
