- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Sérologie Infectieuse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PI_G | anti- parainfluenza A IgG | Sang | Dosage quantitatif par méthode ELISA, analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) |
P19_G | anti- parvovirus B19 IgG | Sang | Dosage semi-quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON®XL (DiaSorin) |
P19_M | anti- parvovirus B19 IgM | Sang | Dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® XL(DiaSorin) |
ROU_G | anti- rougeole IgG | Sang | Dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique sur l'analyseur LIAISON®XL (DiaSorin) |
ROU_M | anti- rougeole IgM | Sang | Dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique sur l'analyseur LIAISON®XL (DiaSorin) |
RUB_G | anti- rubéole IgG | Sang | Dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
RUB_M | anti- rubéole IgM | Sang | Dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
EM_EIA2 | anti-Echinococcus multilocularis | Sang | Dosage quantitatif par méthode ELISA sur Eti-max 3000® (DiaSorin) |
HEVG | anti-HEV IgG | Sang | Dosage qualitatif analyseur VIDAS® (Biomérieux) |
HEVM | anti-HEV IgM | Sang | Dosage qualitatif analyseur VIDAS® (Biomérieux) |
LEGI | anti-Legionella pneumophila Ac totaux | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse Meridian BioSciences® |
TPSCR | anti-Treponema pallidum - dépistage spécifique | Sang | Dosage qualitatif (dosage combiné des IgM et des IgG anti-Treponema pallidum) par méthode immunoluminométrique |
VDR, L_VDR | anti-Treponema pallidum non spécifique - RPR | Liquides biologiques > LCR Sang |
Dosage semi-quantitatif par méthode d'agglutination (technique manuelle) |
TPH , L_TPH | anti-Treponema pallidum spécifique - TPHA | Liquides biologiques > LCR Sang |
Dosage semi-quantitatif par méthode d'agglutination (technique manuelle) |
Biologie Clinique > Site Notre-Dame des Bruyères | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ABIT | Acides biliaires totaux | Sang Sang > Sang par ponction (hémoculture) |
Colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
Biologie Clinique > Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
OXU | Acide Oxalique urinaire | Urines | Spectrophotométrie |
VAL | Acide Valproïque sanguin | Sang | PETINIA, Alinity, Abbott |
ALAU | Acide delta-ALA-aminolévulinique urinaire | Urines | Spectrophotométrie |
FORMU | Acide formique urinaire | Urines | HS-GC-FID |
AHU | Acide hippurique urinaire (Métabolite du toluène) | Urines | HPLC-DAD |
