- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Cperls | PERLS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
ZPhosAc | PHOSPHATASE ACIDE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CROil | Red Oil | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Crhodan | Rhodanine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CRCongo | Rouge Congo | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
ZRHuile | Rouge Huile | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Zsuccdes | Succin Deshydro | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CTGomori | Trichr. Gomori | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CTMasson | Trichr. Masson | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CVKossa | Von Kossa | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CWStarry | Warthin Starry | Tissus FFPE |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
Cziehl | Ziehl | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPACHYMO | A-Antichymotrypsine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPAFOETO | A-foetoprotéine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPATRYP | A-trypsine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPACTH | ACTH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOALKPO | ALK poumon | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPALKY | ALK, clone ALK01 lymphomes | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPAMACR | AMACR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPATRX | ATRX | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPACTINE | Actine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCATEN | B-caténine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBARTON | BARTONELLA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL10 | BCL-10 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL2 | BCL-2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL6 | BCL-6 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBOB1 | BOB-1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBRAF | BRAF | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC-MYC | C-MYC | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC1Q | C1Q | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC1Q | C1Q | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC3D | C3 D | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC3D | C3D | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC4D | C4D | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC4D | C4D | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCA19-9 | CA19-9 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDCD45RO | CD 45R0 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD10 | CD10 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD117 | CD117 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD138 | CD138 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD15 | CD15 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD163 | CD163 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD19 | CD19 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD1A | CD1a | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD2 | CD2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD20 | CD20 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD21 | CD21 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD23 | CD23 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD25 | CD25 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD3 | CD3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
