- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
CBleuAlc | Bleu Alcian | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Biologie moléculaire | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FHMALT1 | 18q21, statut génétique | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALK | ALK, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHALKP | ALK, recherche d'un réarrangement du gène (adénocarcinome pulmonaire) | Tissus FFPE | FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
FHBCL2 | BCL2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHBCL6 | BCL6, statut 3q27 | Biopsie > Ganglions Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHCCND1 | CCND1, statut génétique | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHDDIT3 | DDIT3, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PGIST | Détection de mutations acquises dans les GISTs | Tissus FFPE | Séquençage direct à l’aide de la technologie BigDye Terminator sur le séquenceur ABI3130 après extraction d’ADN avec le kit QIAamp DNA Mini kit (Qiagen) |
GEN_BMH_KRAS et GEN_BMH_NRAS | Détection de mutations dans les gènes KRAS et NRAS dans les cancers colorectaux | Tissus FFPE | Recherche de mutations par pyroséquençage |
HUEBV | EPSTEIN-BARR | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
FHEWSR1 | EWSR1, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
FHFOXOA1 | FOXO1A, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PFR1A | FRI-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR2A | FRII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
PFR3A | FRIII-VH des IgH : Recherche d’un réarrangement monoclonal du gène codant pour la chaîne lourde des immunoglobulines | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Tissus FFPE |
Amplification qualitative, kit IdentiClone IGH Gene Clonality Assay d'IVS + analyse de fragments par électrophorèse capillaire/ABI 3130xl |
SISHS / SISHG | HER2/NEU : Recherche d'une amplification du gène | Tissus FFPE |
|
PHPV2 | HPV : Recherche des génotypes oncogènes du papillomavirus humain | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Abbott Realtime High Risk HPV- PCR en temps réel |
PHPV | HPV : Recherche des oncogènes des papillomavirus humains | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | HPV Qualitative nucleic acid test |
HUHPVonc | HPV-16 Onco | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
HUHPVben | HPV-6 Bénin | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
FHMDM2 | MDM2, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Autres Types d'échantillons |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
PMYCO A | MYCO A | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
PMYCO T | MYCO T | Tissus FFPE | Biologie moléculaire -PCR |
FHSYT | SYT, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence – Cytovision |
PTCRB | TCRBêta : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRB gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes ß. |
PTCRG | TCRGamma : Recherche d'un réarrangement monoclonal du gène (récepteur antigénique des cellules T) | Biopsie > Ganglions Tissus FFPE |
PCR, kit Identiclone TCRG gene clonality assay-ABI fluorescence detection d'INVIVOSCRIBE pour chaînes Gamma. |
FHCMYC | c-MYC, recherche d'un réarrangement du gène | Tissus FFPE Tumeurs solides |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Cytopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
Cpapanic | PAPANICOLAOU | Tractus urogénital-rectal > Prélèvement cervico-vaginal en milieu liquide | Processeur ThinPrep5000/HOLOGIC pour la Cytologie gynécologique en milieu liquide. Coloration sur Automate SAKURA. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Histopathologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ZATP4.35 | ATP4.35 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZATP4.63 | ATP4.63 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZATP9.4 | ATP9.4 | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
ZCytoOxy | CytochrOxydase | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CDiffQui | Diff Quick | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZESTERAS | ESTERASE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CFOOT | FOOT / Réticuline | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Cgiemsa | Giemsa | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZPHOSPHO | Glucose-6-phosphorylase | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Cgram | Gram | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CGrocottCD | GrocottCD courte durée | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CGrocottLD | GrocottLD longue durée | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Chale | Hale | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
SHE | Hématoxyline éosine, coloration standard | Tissus FFPE |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration Hématoxyline éosine de base. |
Cluxol | Luxol fast blue | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CMCarmin | Muci Carmin | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Cmethena | Méthénamine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
ZNADH | NADH | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Corceine | Orcéine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CPAS | PAS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CPASamyl | PAS+ digestion | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Cperls | PERLS | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
ZPhosAc | PHOSPHATASE ACIDE | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CROil | Red Oil | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
Crhodan | Rhodanine | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CRCongo | Rouge Congo | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
ZRHuile | Rouge Huile | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
Zsuccdes | Succin Deshydro | Tissus frais | Histoenzymologie sur tissus enrobés à la paraffine, neuropathologie |
CTGomori | Trichr. Gomori | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Méthode manuelle. |
CTMasson | Trichr. Masson | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CVKossa | Von Kossa | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
CWStarry | Warthin Starry | Tissus FFPE |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
Cziehl | Ziehl | Tissus FFPE | Coloration spéciale sur tissus enrobés en bloc de paraffine. Automate NEXES. |
Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques > Immunohistologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
UPACHYMO | A-Antichymotrypsine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPAFOETO | A-foetoprotéine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPATRYP | A-trypsine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPACTH | ACTH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOALKPO | ALK poumon | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPALKY | ALK, clone ALK01 lymphomes | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPAMACR | AMACR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPATRX | ATRX | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPACTINE | Actine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCATEN | B-caténine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBARTON | BARTONELLA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL10 | BCL-10 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL2 | BCL-2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBCL6 | BCL-6 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBOB1 | BOB-1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPBRAF | BRAF | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC-MYC | C-MYC | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC1Q | C1Q | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC1Q | C1Q | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC3D | C3 D | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC3D | C3D | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPC4D | C4D | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCC4D | C4D | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCA19-9 | CA19-9 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UDCD45RO | CD 45R0 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD10 | CD10 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD117 | CD117 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD138 | CD138 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD15 | CD15 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD163 | CD163 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD19 | CD19 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD1A | CD1a | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD2 | CD2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD20 | CD20 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD21 | CD21 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD23 | CD23 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD25 | CD25 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD3 | CD3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD30 | CD30 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTA |
UPCD31 | CD31 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD34 | CD34 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD38 | CD38 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD4 | CD4 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD43 | CD43 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD44 | CD44 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD45 | CD45 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD5 | CD5 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD56 | CD56 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD57 | CD57 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD61 | CD61 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD68 | CD68 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD7 | CD7 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD71 | CD71 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD79a | CD79a | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD8 | CD8 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCD99 | CD99 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCDX-2 | CDX-2 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCEAmo | CEA monoclonal | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCEApol | CEA polyclonal | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCMV | CMV | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCOL4A3 | COL4A3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCRP | CRP | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCXCL13 | CXCL13 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCALCIT | Calcitonine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCALDES | Caldesmine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCALRET | Calrétinine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCHROMA | Chromagranine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCOLLA4 | Collagène type IV | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPCYCLD1 | Cycline D1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKER17 | Cytokératine 17 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKER19 | Cytokératine 19 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKER20 | Cytokératine 20 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKER5/6 | Cytokératine 5/6 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKER7 | Cytokératine 7 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKERHPM | Cytokératine HPM | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKERPAN | Cytokératine PAN AE1/AE3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPD2-40 | D2-40 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPDOG1 | DOG-1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPDESMIN | Desmine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPECADER | E-Cadherine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPEGFR | EGFR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPEMA | EMA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPEPCAM | EPCAM | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPERG | ERG | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPFAC8-R | FAC8-R | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPFSH | FSH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGATA3 | GATA3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGCDFP | GCDFP | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGFAP | GFAP | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGH | GH | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGLYPIC | GLYPICAN | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGALECT | Galectine 3 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGASTRI | Gastrine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGLUTAM | Glutamine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGLYCOC | Glycophorine C | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPGRANZB | Granzyme B | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHBCDAB | HBC | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHBCRED | HBC, revelation rouge | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHBS | HBS | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHBSRED | HBS | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHCG | HCG | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UOHER2 | HER2/NEU | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHGAL | HGAL | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHHV8 | HHV8 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHLADR | HLADR | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHMB45 | HMB45 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHPL | HPL | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHSA | HSA | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHSV1 | HSV I | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHSV2 | HSV II | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPHPYLO | Helicobacter pylori | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIDH-1 | IDH-1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGA | Ig A | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGE | Ig E | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGG | Ig G | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGG4 | Ig G4 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKAPPA | Ig Kappa | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPLAMBDA | Ig Lambda | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGM | Ig M | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCIGA | IgA | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGD | IgD | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCIGG | IgG | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UCIGM | IgM | Tissus frais | Immunohistologie en congélation sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPIGMRN | IgM rein | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPINHIBI | Inhibine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPINVOLU | Involucrine | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
HUKAPPA | KAPPA, hybrides | Tissus FFPE | Hybridation in situ sur automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKERPAN11 Rouge | KERPAN Rouge | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKERPAN07 | KERPAN07 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKERPAN11 | KERPAN11 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKL1 | KL1 | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
UPKAPRN | Kappa rein | Tissus FFPE | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt ULTRA (VENTANA) |
