- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
GEN_CY_FISH_01_DSC, | Statut du locus MYCN (2p24.3) | Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
GEN_CY_FISH_01_DSC, | Statut du locus TP53 (17p13) | Sang Biopsie Moëlle hématopoïétique |
FISH - Microscope à fluorescence - Cytovision |
Génétique > Biochimie Génétique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
GEN_BG_3OHB | 3-Hydroxybutyrate | Sang > Sang Complet Déprotéinisé | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_6PG | 6-Phosphogluconate déshydrogénase | Sang | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_6TGN | 6-Thioguanine | Sang > Erythrocytes Sang |
LC-MS-MS |
GEN_BG_7DHC | 7-Dehydrocholesterol | Sang | GC-MS-MS |
GEN_BG_ORO | Acide Orotique | Urines | Enzymatique - Détection UV/Visible |
GEN_BG_PHY | Acide Phytanique | Sang | GC-MS-MS |
GEN_BG_PIPECOLIC | Acide Pipecolique | Sang > Plasma EDTA Urines |
LC-MS-MS |
GEN_BG_PRI | Acide Pristanique | Sang | GC-MS-MS |
