- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Allergologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
ISAC | ISAC | Sang > Sérum | Technique : Réalisation du microarray ImmunoCAP ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip) pour le diagnostic in-vitro des allergies. L’ImmunoCAP ISAC IgE est un immuno-essai semi-quantitatif réalisé sur phase solide. Profil de sensibilisation : Il est utilisé comme nouvel outil de diagnostic in-vitro des allergies IgE-médiées. Ce test permet la mesure simultanée de 112 IgE spécifiques de composants allergéniques issus de plus de nombreuses sources allergéniques en un seul test. Le test permet un diagnostic moléculaire en s’appuyant de 112 composants allergéniques naturels purifiés ou recombinants. Le profil de sensibilisation est interprété sur la base des composants allergéniques spécifiques ou indiquant une réactivité croisée. L’analyse est réalisée conjointement avec d’autres résultats cliniques. |
IgE | IgE Totales | Sang > Plasma Sang > Sérum |
Dosage immunoenzymatique des IgE totales de type sandwich sur l'autoanalyseur UniCAP. |
IgEs | IgE spécifiques | Sang | Dosage immunoenzymatique des IgE spécifiques d'un allergène sur Phadia 1000 (ThermoFisher Diagnostics). |
IgG | IgG spécifique anti-allergène | Sang > Sérum | Dosage immunoenzymatique de type « sandwich » des IgG spécifiques d’un allergène sur Unicap. |
IgG4 | IgG4 spécifique anti-allergène | Sang | Dosage immunoenzymatiquede de type « sandwich » des IgG4 spécifiques d’un allergène sur Unicap |
TRYP | Tryptase (Phadia1000, Thermofisher) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Dosage immunoenzymatique des tryptases sur l'autoanalyseur Phadia 1000 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > BCML (BONE & CARTILAGE MARKERS LABORATORY) | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
15Plex | 15Plex Biorad Human Th17 Cytokine Panel | Sang | Dosage à fluorescence sur le Magpix avec plaque ELISA |
HA | Acide Hyaluronique | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Teco |
ACTA | Activin A | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Bio-techne (R&D) |
CS846 | Aggrecan chondroitin sulfate 846 | Sang | Dosage ELISA de type compétition de chez Ibex |
APE12 | Apelin-12 | Sang | Dosage ELISA de type compétition de chez Phoenix Pharmaceuticals |
CP II | C-propeptide du Procollagène de Type II | Sang > Sérum | Procollagen II C-Propeptide ELISA de IBEX Pharmaceuticals, Montréal, Canada |
S-C2C | C-terminal neoepitope du Collagène de Type II | Sang | Collagen Type II Cleavage ELISA de IBEX (compétition) |
CICP | C-terminal propeptide de collagène de type I | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Quidel Microvue |
U-CTX II | C-terminal telopeptides du Collagène de Type-II contenant l’épitope EKGPDP | Urines | u-CartiLaps® ELISA De IDS |
C1,2C | C1,2C (Clivage de type I et II du collagène) | Sang | Dosage ELISA de type compétition de chez Ibex |
CTXS_E | CTXS (C-TELOPEPTIDES COLLAGENE TYPE I) IDS-iSYS | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys |
CTXS_R | CTXS (C-TELOPEPTIDES COLLAGENE TYPE I) Roche- Cobas e411 | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
S-CTX I | CTXS : C-terminal telopeptides du Collagène de Type-I IDS-ELISA | Sang > Sérum | Serum CrossLaps™ ELISA de IDS |
h-COMP | Cartilage Oligomeric Matrix Protein | Sang > Sérum | Wielisa®-kit hCOMP de Wieslab, Lund, Suède |
FGF21_RD | FGF21 | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
FST | Follistatin | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Biotechne (R&D) |
GDF15 | Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Biotechne (R&D) |
IGFBP2 | Insulin-like Growth Factor Binding Protein 2 | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
IFNG | Interferon-gamma (IFN-gamma) | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
IL10 | Interleukine 10 (IL-10) | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
sIL-2R | Interleukine 2 récepteur soluble (sIL-2R) | Sang | Dosage ELISA de chez Invitrogen (Thermo-fisher) |
IL6 | Interleukine-6 (IL6) sur Cobas e411 | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chemiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
LEP_RD | Leptin | Sang | Dosage ELISA de type sandiwch de chez R&D (Biotechne) |
MMP3 | Matrice metalloproteinases 3 | Sang | Dosage ELISA de chez R&D |
GDF8 | Myostatine | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez R&D (Biotechne) |
UNTX | N-terminal telopeptides du Collagène de Type-I ELISA | Urines | Osteomark® The NTx Test (ELISA) de Wampole, USA |
OPG | OPG ELISA (OSTEOPROTEGERINE) | Sang | Le dosage d'OPG est un dosage de type ELISA en sandwich de chez Immundiagnostik |
OC | OSC IRMA : Osteocalcine | Sang > Sérum | Osteo-RIACT de CIS bio international, France |
P1NP_R | P1NP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Cobas e411 |
P1NP_R | P1NPR : propeptide amino-terminal du procollagène de type 1 (total P1NP) sur Cobas E411 | Sang > Sérum | Le dosage du P1NP sur l’autoanalyseur Cobas E411 est un dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA). |
PIIINP | PIIINP (Procolagène de type III) | Sang | Dosage RIA de type compétition de chez Orion |
PINP_E | PINP (Propeptide N-term Procollagène) | Sang | Dosage immunologique de type sandwich et est basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Isys |
PINP | PINP : N-terminal propeptide du Collagène de Type-I RIA | Sang > Sérum | Type I Procollagen PINP RIA de Orion Diagnostica, Finland |
PTH_L | PTH 3ème génération (Lumipulse) | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs Fujirebio sur Lumipulse G1200 |
BALP_A | Phosphatase alcaline osseuse (Ostase - BALP - PALO) sur Access | Sang | Méthode utilisée pour la détermination quantitative de la BAP sur l'autoanalyseur Access 2 |
TRAP5b | TRAP 5b : Isoforme 5b de la Phosphatase acide Tartrate-Resistante ELISA | Sang > Sérum | BoneTRAP® EIA de IDS |
TNFA | Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) | Sang | Dosage ELISA de type sandwich de chez Bio-techne (R&D) |
YKL-40 | YKL-40 : Glycoprotéine 39 du cartilage humain | Sang | Metra™ YKL-40 EIA kit de Quidel, USA |
hCOMP | hCOMP | Sang | Dosage ELISA de type compétition de chez Euro diagnostica |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie spécialisée-Protéines-Electrophorèse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
AAT | Alpha-1-Antitrypsine (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
A1MU | Alpha-1-Microglobuline (Urines) | Urines > 24H Urines |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
ORO | Alpha-1-acid-glycoprotein | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
AATS et CAATS | Alpha-1-antitrypsine (dans les selles) et sa Clearance | Sang Selles |
Méthode turbidimétrique réalisée sur l'OPTILITE (The Binding Site) |
MAC | Alpha-2-Macroglobuline | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
APA | Apolipoproteine A1 (APO A1) | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
APB | Apolipoproteine B (APO B) | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
B2U | Bêta-2-Microglobuline (Urines) | Urines | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
CPTTFQ | Calprotectine Fécale Quantitative | Selles | Dosage immunologique direct de type sandwich et basé sur une technique de chimiluminescence (CLIA) sur Liaison XL |
CER | Ceruloplasmine | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur l’OPTILITE (The Binding Site) |
CHK | Chaînes Légères Kappa Totales | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
CHKU | Chaînes Légères Kappa Totales Urinaires | Urines > 24H Urines |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
CHL | Chaînes Légères Lambda Totales | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
CHLU | Chaînes Légères Lambda Totales urinaires | Urines > 24H Urines |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
LF | Chaînes Légères Libres Lambda | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
KFL | Chaînes légères libres Kappa dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
KF | Chaïnes Légères Libres Kappa | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
CI_U | Citrate | Urines > 24H Urines |
Méthode enzymatique avec spectrophotomètre |
DENU | Densité Urinaire | Urines > 24H Urines |
Détermination de la densitité urinaire par réfractomètre |
GRS | Dosage des Graisses dans les selles | Selles | Extraction des lipides totaux par un mélange méthanol/chloroforme + recherche de triglycérides effectuée par chromatographie sur gel de silice |
SGSCobas | Dosage du Sang dans les selles | Selles | Test immunodiagnostique sur Cobas C6000 |
EP | Electrophorèse des Protéines Sériques | Sang | Electrophorèse par méthode capillaire sur Capillarys Sebia |
EPL | Electrophorèse des protéines sur LCR | Liquides biologiques > LCR | Electrophorèse sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
EPX | Electrophorèse des protéines sur Liquides divers | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Electrophorèse sur gel d’agarose sur Hydrasys Sebia |
EPU | Electrophorèse des protéines sur urines | Urines > 24H Urines |
Electrophorèse sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
IPA | Electrophorèses des isoenzymes de la phosphatase alcaline | Sang | Electrophorèse sur gel d’agarose sur Hydrasys Sebia |
RF | Facteur Rhumatoïde (Sang) | Sang | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens. |
RFX | Facteur Rhumatoïde sur liquides divers | Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide de ponction divers |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens |
FBT | Fibrotest (Calcul) | Sang | Calcul via site internet BIO PREDICTIVE |
FIER | Focalisation Isoélectrique des IgG + Graphique de Reiber | Liquides biologiques > LCR Sang |
Hydragel CSF Isofocusing avec Antisérum sur Hydrasys Sebia |
HGBP | Hémoglobine Plasmatique | Sang | Méthode colorimétrique à la chlorpromazine HCL (Sigma) avec spectrophotomètre |
HBGCAP | Hémoglobine glyquée (HbA1c) | Sang | Electrophorèse Capillaire sur Capillarys 3 OCTA (Sebia) |
IGGU | IgG (Urines) | Urines > 24H Urines |
Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : ATTELICA NEPH 630 Siemens |
IGGFIE | IgG dans le sérum associé à une isofocalisation | Sang | Immunonéphélométrie avec antisérum Siemens sur Néphélomètre : ATELLICA NEPH 630 Siemens |
SEF | Immunofixation (Sérum) | Sang | Electrophorèse suivie d’une immunofixation effectuée à l’aide d’anticorps : Méthodes réalisées sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
SEFU | Immunofixation dans l'urine | Urines > 24H Urines |
Electrophorèse suivie d’une immunofixation effectuée à l’aide d’anticorps : Méthodes réalisées sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
SEFL | Immunofixation dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Electrophorèse suivie d’une immunofixation effectuée à l’aide d’anticorps : Méthodes réalisées sur gel d'agarose sur Hydrasys Sebia |
IGD | Immunoglobulines D | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
IGG2 | Immunoglobulines G sous-classe 2 | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
IGG3 | Immunoglobulines G sous-classe 3 | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
IGG4 | Immunoglobulines G sous-classe 4 | Sang | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
IGGL | Immunoglobulines classe G dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Immunonéphélométrie avec antisérum Siemens sur Néphélomètre : ATELLICA NEPH 630 Siemens |
IO_U | Iode (Urines) | Urines > 24H Urines |
Méthode colorimétrique avec réduction du sulfate cérique par l'acide arsénieux |
PHU | Mesure du pH d'urines | Urines | Mesure du pH par pHmètre |
PHX | Mesure du pH de mileux divers | Liquides biologiques | Mesure du pH par pHmètre |
PGL | Pigments de dégradation de l'hémoglobine dans le LCR | Liquides biologiques > LCR | Lecture spectrophotométrique |
LCHX | Recherche de chylomicrons | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Recherche par centrifugation |
CRFR | Recherche et Typage d'un Cryofibrinogène dans le plasma | Sang | Précipitation à 4°C et recherche d'un cryofibrinogène avec anti-sérum anti-fibrinogène |
CRGR | Recherche et Typage de la Cryoglobuline dans le sérum | Sang | Précipitation à 4°C et détermination de la composition immunochimique ainsi que du caractère monoclonal, oligoclonal, polyclonal |
RBP | Retinol Binding Protein (RBP) | Sang | Méthode turbidimétrique réalisée sur OPTILITE (The Binding Site) |
STEAT | Stéatocrite Acide | Selles | Séparation des graisses par micro-centrifugation sur selles acidifiées |
CH50 | Système du complément CH50 | Sang > Sérum | Méthode turbidimétrique réalisé sur OPTILITE (The Binding Site) |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
AFPX | AFP (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
AFS | Acide folique sérique | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
AUX | Acide urique (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide de ponction divers |
Méthode à l'Uricase avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AU | Acide urique (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Méthode à l'Uricase avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AUU | Acide urique (Urines) | Urines | Méthode à l'Uricase avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
ALEL | Albumine (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Méthode turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
ALB | Albumine (Sang) | Sang | Méthode spectrophotométrique au vert de bromocrésol avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AFP | Alpha-fœtoprotéine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
AMA/AMV | Ammoniaque (Sang) | Sang | Méthode enzymatique à la GLDH avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMYX | Amylase (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMY | Amylase (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMYU | Amylase (Urines) | Urines | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
AMC | Anticorps anti-microsomes | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TRAB | Anticorps anti-récepteurs de la TSH | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
ATG | Anticorps anti-thyroglobuline | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
BCBX | Bicarbonates (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BCB | Bicarbonates (Sang) | Sang | Méthode enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BICX | Bilirubine conjuguée (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BIC | Bilirubine conjuguée (Sang) | Sang | Colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BITL | Bilirubine totale (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Méthode colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BITX | Bilirubine totale (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Méthode colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BIT | Bilirubine totale (Sang) | Sang | Méthode colorimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
BUN | Blood Urea Nitrogen | Sang Sang > Sang par ponction (hémoculture) |
Calcul à partir du dosage de l'urée |
SB2 | Béta-2-Microglobuline (Sang) | Sang | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CPT | C-Peptide | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
C15X | CA 15-3 (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
C15 | CA 15.3 | Sang > Sérum | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CEAX | CEA (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CEA | CEA (Sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_CMV_ALI | CMV IgG | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRPS | CRP Ultrasensible (Sang) | Sang | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CAX | Calcium (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Méthode Arsenazo III avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CA | Calcium (Sang) | Sang | Méthode Arsenazo III avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CAU | Calcium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Méthode Arsenazo III avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TRF_CAP | Capacité de fixation de la Transferrine (Sang) | Sang | Calcul |
CLL | Chlorures (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CLX | Chlorures (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CL | Chlorures (Sang) | Sang | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CLU | Chlorures (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HDL | Cholestérol HDL (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDL | Cholestérol LDL (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CHTX | Cholestérol total (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Méthode enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CHT | Cholestérol total (Sang) | Sang | Méthode enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CHE | Cholinestérases (Sang) | Sang | Colorimétrique cinétique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C3X | Complément C3 (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C3 | Complément C3 (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C4X | Complément C4 (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
C4 | Complément C4 (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
COR | Cortisol | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TRF_COEF | Coéfficient de saturation de la transferrine (Sang) | Sang | Calcul |
CKL | Créatine kinase (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CKX | Créatine kinase (LPO) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CK | Créatine kinase (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CRX | Créatinine (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CR | Créatinine (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
CRU | Créatinine (Urines) | Urines | Méthode enzymatique sur Alinity C |
DHEA | DHEA Sulfate | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
DIB | Dibucaine number | Sang | Colorimétrique cinétique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FSH | FSH (Hormone folliculo-stimulante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT3 | FT3 - Triiodothyronine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FT4 | FT4 - Thyroxine libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
FE | Fer (Sang) | Sang | Férène avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
FRT | Ferritine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CKMB | Fraction MB de la créatine kinase | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
GGT | Gamma-GT (Gamma glutamyl transférase) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
GL | Glucose (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
GX | Glucose (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
G | Glucose (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
GU | Glucose (Urines) | Urines | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TGO | Glutamate-oxaloacetate-transaminase (TGO) ou Aspartate-aminotransférase (ASAT) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TGP | Glutamate-pyruvate-transaminase (TGP) ou Alanine-aminotransférase (ALAT) (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HCG | Gonadotrophine chronique humaine (ß-HCG) (Sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
HCGU | Gonadotrophine chronique humaine (ß-HCG) (Urines) | Urines | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
HIVA | HIV (Sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HIV_ALI | HIV (sang) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
HAP | Haptoglobine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
HOLO | Holotranscobalamine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBC_ALI | Hépatite B HBc Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBS_ALI | Hépatite B HBs Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HBSAG_ALI | Hépatite B HBs Antigène | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CORE_HCV_ALI | Hépatite C Anticorps | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
IGAX | IGA (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGMX | IGM (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGA | Immunoglobulines classe A (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGGX | Immunoglobulines classe G (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGG | Immunoglobulines classe G (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
IGM | Immunoglobulines classe M (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
INS | Insuline | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
LH | LH (Hormone luténisante) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
LACL | Lactate (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LAC | Lactate (Sang) | Sang > Plasma fluoré | Colorimétrique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDHL | Lactate déshydrogénase (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDHX | Lactate déshydrogénase (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LDH | Lactate déshydrogénase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LIPX | Lipase (Liquide de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
LIP | Lipase (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MGX | Magnésium (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MG | Magnésium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MGU | Magnésium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MAL | Microalbumine | Urines | Turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
MYOX | Myoglobine (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
MYO | Myoglobine (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
OE | Oestradiol | Sang | CMIA Abbott sur Alinity I |
OS | Osmolalité (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
|
OSU | Osmolalité (Urines) | Urines |
|
PSAF | PSA Libre | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSA | PSA Total | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAFX | PSA libre (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PSAX | PSA total (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PAL | Phosphatases alcalines (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Cinétique enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PX | Phosphates (Liquides de ponction) | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers | Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
P | Phosphates (Sang) | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PU | Phosphates (Urines) | Urines > 24H Urines |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KL | Potassium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
