- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Corelab - Chimie/Hormonologie automatisée et Analyses délocalisées | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
PU | Phosphates (Urines) | Urines > 24H Urines |
Directe au phosphomolybdate avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KL | Potassium (LCR) | Liquides biologiques > LCR | Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
K | Potassium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
KU | Potassium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PRO | Progestérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
PRL | Prolactine | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
CRP | Protéine C réactive (Sang) | Sang | Méthode turbidimétrique/immunoturbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PT | Protéines totales (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PTU | Protéines totales (Urines) | Urines > 24H Urines |
Turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
PAB | Préalbumine | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
SHBG | SHBG (Sex hormon binding globuline) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
NA | Sodium (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
NAU | Sodium (Urines) | Urines > 24H Urines |
Electrode spécifique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TSH | TSH (Hormone thyreotrope) | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TST | Testostérone | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TYG | Thyroglobuline UltraSensible | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
TRF | Transferrine (Sang) | Sang | Immuno-turbidimétrique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TG | Triglycérides (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
TNI | Troponine I Ultrasensible (Sang) | Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
URS | Urée (Sang) | Sang | Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
URU | Urée (Urines) | Urines > 24H Urines |
Enzymatique avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY C |
B12 | Vitamine B12 | Sang | CMIA avec kit de réactifs Abbott sur ALINITY I |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie- Marqueurs Tumoraux- Fertilité- Anémie- Métabolisme Phosphocalcique- Explorations Fonctionnelles Rénales- Marqueurs Osseux et Cartilage | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
C25 | CA125 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
C19 | Ca19.9 sur Cobas e411 | Sang | CLIA de type sandwich avec réactifs ROCHE sur Cobas e411 |
NSE | Neuron specific enolase | Sang > Sérum | Immunodosages sur Liaison XL |
TYG | Thyroglobuline ultra-sensible | Sang | Immunodosages sur Cobas E411 |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Spectrométrie de masse | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
S_2 // SD_2 | 11-Désoxycortisol | Sang | LCMS/MS |
CALDOMS (couché) ; DALDOMS (debout) | Aldostérone | Sang | LC-MS/MS |
UALDOMS; UALDOMS_24_CALC | Aldostérone urinaire | Urines > 24H Urines Urines > Non déterminé (Autre) |
LC-MS/MS |
CORS | Cortisol (Salive) | Autres Types d'échantillons > Salive | LC-MS/MS |
Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SACE | Angiotensine convertase | Sang | Dosage quantitatif de l'enzyme de conversion de l'angiotensine est une méthode cinétique permettant la mesure quantitative directe de son activité dans le sérum humain. L'analyse est réalisée sur le Cobas6000 de Roche Diagnostic. |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Coagulation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
DIM | D-Dimères | Sang > Plasma citraté | Dosage immunologique par turbidimétrie |
FB | Fibrinogène | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
QUI | Taux de prothrombine (PT) - Quick - INR | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot). |
TCK | Temps de céphaline activée | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
BT | Temps de reptilase | Sang > Plasma citraté | Mesure du temps de reptilase sur automate CS5100 |
TPT | Temps de thrombine | Sang > Plasma citraté | Mesure coagulométrique (détection optique du caillot) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Corelab - Hématologie | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
SC, SCF, SCFR | Hémogramme | Sang | Analyseurs hématologiques XN-10 et XN-20 (SYSMEX) : impédance, photométrie, fluorocytométrie en flux |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération automatisée et formule provisoire | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, Numération automatisée sur XE-5000 (Sysmex) ou manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal/Bürker au microscope optique, Formule au microscope optique |
PLD | Plaquettes sur tube citraté | Sang | Fluorocytométrie en flux |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Cytologie Hématologique | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
FM | Formule hémoleucocytaire par microscopie optique | Sang | Microscopie optique digitalisée ou microscopie optique classique |
LEF | Liquides de ponction : examen macroscopique, numération manuelle et formule par microscopie optique classique | Liquides biologiques > LCR Liquides biologiques > Liquide articulaire Liquides biologiques > Liquide ascite Liquides biologiques > Liquide de ponction divers Liquides biologiques > Liquide péricardique Liquides biologiques > Liquide péritonéal Liquides biologiques > Liquide pleural Liquides biologiques > Liquide synovial Liquides biologiques Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Examen macroscopique, numération manuelle sur lame de Fuchs-Rosenthal ou Bürker par microscopie optique classique et formule leucocytaire par microscopie optique classique |
MOCN1 | Médullogramme | Moëlle hématopoïétique | Microscopie après coloration au May-Grunwald-Giemsa |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immuno-Hématologie et Banque de Sang | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
COMP-1 | Compatibilité pré-transfusionnelle | Sang | Agglutination (gel) |
ABOD | Détermination du groupe sanguin ABOD | Sang | Agglutination (tube, gel, microplaque), biologie moléculaire (non accrédité) |
PHE-1 | Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 [C], RH3 [E], RH4 [c], RH5 [e]. | Sang | Agglutination (tube, gel, automate), Biologie moléculaire (non acrrédité) |
RAI-3 | Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers | Sang | Agglutination (gel, tube, microplaque immuno-capture) |
RAI-2 | Recherche d'anticorps anti-érythrocytaire en vue de transfusion (Type and Screen) | Sang | Agglutination (gel, microplaque immuno-capture) |
RAI-1 | Recherche d'anticorps irréguliers | Sang | Agglutination (gel, microplaque immuno-capture) |
Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Immunologie de la transplantation | |||
Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
HLA-CM | Cross-Match leucocytaire avant greffe d'organe | Sang | Lymphocytotoxicité |
