- Accréditation
- Discipline
- Nature de l'échantillon
- Réalisable en urgence
| Anatomie Pathologique > Anatomie et Cytologie Pathologiques | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| IKAMACR | AMACR | Tissus fixés | Immunohistologie résine plastique sur automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| ZATP4.35 | ATP4.35 | Tissus frais |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
| ZATP4.63 | ATP4.63 | Tissus frais |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
| ZATP9.4 | ATP9.4 | Tissus frais |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
| IKActine | Actine muscle lisse | Tissus fixés | Immunohistologie résine plastique sur automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| LALP. NA | Alpha Naphtyl | Tissus fixés |
Histologie sur tissus enrobés à la paraffine-coloration spéciale |
| IKAl1try | Alpha-antitryp | Tissus fixés | Immunohistologie résine plastique sur automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| IKAl1foe | Alpha-foetopro | Tissus fixés | Immunohistologie résine plastique sur automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| IPSAA | Amyloïd A component MC1 (2.3) | Tissus fixés | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| IPANNEX | Annexine paraffine | Tissus fixés | Immunohistologie sur tissus enrobés à la paraffine-automate Benchmarkt XT (VENTANA) |
| Anatomie Pathologique > Dermatopathologie | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| IDACTINE | Actine | Tissus fixés | Détection immunohistochimique de l'expression d'actine sur coupes de matériel fixé au formol et enrobé en paraffine, après démasquage antigénique, par un l'anticorps couplé à un chromogène permettant une révélation colorée de la réaction immunohistochimique. Réalisé par automate (Autostainer LabVision) avec un témoin contrôle positif sur la lame. |
| Biologie Clinique > Chimie Clinique > Autoimmunité et Immunologie Humorale | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| PKS | ANTICORPS ANTI-CELLULES DE PURKINJE | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| ACY | ANTICORPS ANTI-CYTOSOL | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| DNAN | ANTICORPS ANTI-DsDNA | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| END | ANTICORPS ANTI-ENDOMYSIUM | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| AFIN | ANTICORPS ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou sur automate Etimax. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD1a IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD1a IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD1b IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD1b IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD3 IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GD3 IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GDQ1b IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GDQ1b IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM1 IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM1 IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM2 IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM2 IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM3 IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GM3 IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GT1a IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GT1a IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GT1b IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : GT1b IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : Sulfatides IgG | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AGAN | ANTICORPS ANTI-GANGLIOSIDES : Sulfatides IgM | Sang > Sérum | DOT : manuel. |
| AAS | ANTICORPS ANTI-GLIADINE IgA | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| GAAS | ANTICORPS ANTI-GLIADINE IgG | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| AIL | ANTICORPS ANTI-ILOTS DE LANGERHANS | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| AKE | ANTICORPS ANTI-KERATINE | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel. |
| LKM | ANTICORPS ANTI-LKM | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax et Immunofluorescence indirecte : manuel ou automate Zenit. |
| MBG | ANTICORPS ANTI-MEMBRANE GLOMERULAIRE | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| MBT | ANTICORPS ANTI-MEMBRANE TUBULAIRE | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| MIT | ANTICORPS ANTI-MITOCHONDRIES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| AMM2 | ANTICORPS ANTI-MITOCHONDRIES M2 | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| MPOD | ANTICORPS ANTI-MPO | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| MQG | ANTICORPS ANTI-MUQUEUSE GASTRIQUE (ANTI-CELLULES PARIETALES) | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| MUL | ANTICORPS ANTI-MUSCLE LISSE (ANTI-ACTINE) | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| MUS | ANTICORPS ANTI-MUSCLES STRIES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| MYE | ANTICORPS ANTI-MYELINE | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| ANEU | ANTICORPS ANTI-NEURONES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel. |
| IMB | ANTICORPS ANTI-NEURONES par immunodot (Hu,Yo,Ri, Amphiphysine, CV2, Ma2/Ta) | Sang > Sérum | DOT : manuel ou automate Euroblotmaster |
| ANTT | ANTICORPS ANTI-NEUTROPHILES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| ANTT | ANTICORPS ANTI-NEUTROPHILES (méthanol) | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| NMO | ANTICORPS ANTI-NMO | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel. |
| ANA | ANTICORPS ANTI-NUCLEAIRES SUR CELLULES HEP-2 ( screening : 1/80) | Sang > Sérum | Immunofluorescence indirecte (manuel ou automate ZENIT S) |
| ANUR | ANTICORPS ANTI-NUCLEOSOMES | Sang > Sérum | Elisa : manuel ou automate Etimax |
| AOV | ANTICORPS ANTI-OVAIRES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| ACOC | ANTICORPS ANTI-P0 (ANTI-COCHLEE) | Sang > Sérum | DOT : manuel |
| APEA | ANTICORPS ANTI-PEAU | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| CCP | ANTICORPS ANTI-PEPTIDES CITRULLINES (ANTI-CCP) | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax |
| PR3 | ANTICORPS ANTI-PR3 | Sang > Sérum | ELISA : manuel ou automate Etimax. |
| PLA2R | ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS PHOSPHOLIPASE A2 | Sang > Sérum | Immunofluorescence indirecte |
| AASC | ANTICORPS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISAE IgA | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| GASC | ANTICORPS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISAE IgG | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| ASLA | ANTICORPS ANTI-SLA | Sang > Sérum | DOT : manuel |
| SRR | ANTICORPS ANTI-SURRENALES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel ou automate Zenit |
| ATE | ANTICORPS ANTI-TESTICULES | Sang > Sérum | Immunofluorescence : manuel |
| TTG | ANTICORPS ANTI-TRANSGLUTAMINASE IgA | Sang > Sérum | Elisa : manuel ou automate Etimax |
| Biologie Clinique > Chimie Clinique > Biochimie | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| AU | ACIDE URIQUE | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
Méthode enzymatique à l’uricase avec formation d'un composé coloré, mesuré par spectrophotométrie sur COBAS 8000 PPE-U et PPE-R |
| AUU | ACIDE URIQUE | Urines | Méthode enzymatique à l’uricase avec formation d'un composé coloré, mesuré par spectrophotométrie sur COBAS 8000 PPE-U et PPE-R |
| AUX | ACIDE URIQUE | Liquides biologiques > Liquide articulaire | Méthode enzymatique à l’uricase avec formation d'un composé coloré, mesuré par spectrophotométrie sur COBAS 8000 PPE-U et PPE-R |
| ACT | ACTITEST (calcul) | Autre | Calcul via site internet BIO PREDICTIVE. |
| ALB | ALBUMINE | Sang > Plasma hépariné | Test colorimétrique sur COBAS 8000 |
| ALEL | ALBUMINE sur LCR | Liquides biologiques > LCR | Immunoturbidimétrie sur COBAS 8000 |
| ORO | ALPHA-1-ACID GLYCOPROTEIN (Orosomucoïde) | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens. |
| AAT | ALPHA-1-ANTITRYPSINE | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens. |
| AATS | ALPHA-1-ANTITRYPSINE | Selles | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : BNII Siemens. |
| A1MU | ALPHA-1-MICROGLOBULINE | Urines | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens. |
| MAC | ALPHA-2-MACROGLOBULINE | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens |
| AMA | AMMONIAQUE | Sang > Plasma EDTA |
|
| AMYX | AMYLASE | Liquides biologiques > Liquide de ponction divers |
|
| AMY | AMYLASE | Sang > Plasma EDTA Sang > Plasma hépariné Sang > Sérum |
|
| AMYU | AMYLASE | Urines |
|
| APA | APOPROTEINE A1 (APO A1) | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens. |
| APB | APOPROTEINE B (APO B) | Sang > Sérum | Immunonéphélométrie avec anti-sérum Siemens sur Néphélomètre : VISTA Siemens. |
| ASH | ASH TEST (calcul) | Autre | Calcul via site internet BIO PREDICTIVE. |
| HA | Acide Hyaluronique (INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) | Sang > Sérum | Hyaluronic Acid (HA) Test Kit de Corgenix, Westminster, USA |
| Biologie Clinique > Chimie Clinique > Endocrinologie et Hormonologie | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| AFG | ACIDE FOLIQUE GLOBULAIRE | Sang > Sang total | ECLIA Roche sur Modular. |
| AFS | ACIDE FOLIQUE SERIQUE | Sang > Sérum | ECLIA Roche sur Modular. |
| CPRA (couché) ; DPRA (debout) | ACTIVITE RENINE (ROUTINE) | Sang > Plasma EDTA | Kit Diasorin (125I) RIA sur compteur gamma Wallac |
| CALDO (couché) ; DALDO (debout) | ALDOSTERONE | Sang > Sérum | Kit Dia Sorin (125I) RIA sur compteur gamma Wallac |
| UALDO | ALDOSTERONE URINAIRE | Urines Urines > 24H Urines > Non déterminé |
Le dosage de l'aldostérone est un dosage radio-immunologique par compétition (ou défaut d'anticorps). |
| AFP | ALPHA-FOETOPROTÉINE | Sang > Sérum | ECLIA Roche sur Modular E170 |
| AFL | ALPHA-FOETOPROTÉINE (liquide amniotique) | Liquides biologiques > Liquide amniotique | ECLIA Roche sur Modular E170 |
| AAI | ANTICORPS ANTI - INSULINE | Sang > Sérum | ELISA Manuel |
| GADA | ANTICORPS ANTI-ACIDE GLUTAMIQUE DECARBOXYLASE | Sang > Sérum | RIA Manuel |
| AMC | ANTICORPS ANTI-MICROSOMES | Sang Sang > Sérum |
ECLIA Roche sur Modular E170 |
| TSI | ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS TSH ( TRACK ) | Sang > Sérum | Immunodosage effectué sur l'automate Kryptor. Méthode TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) |
| ATG | ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE | Sang > Sérum | ECLIA Roche sur Modular E170 |
| ADRPL | Adrénaline plasmatique | Sang > Plasma hépariné | HPLC |
| ADRU | Adrénaline urinaire, urines 24H acides | Urines > 24H | HPLC |
| ACTH | Adrénocorticotrophine ( ACTH) | Sang > Plasma | RIA Manuel |
| ACTHD | Adrénocorticotrophine Test Dynamique (ACTHD) | Sang > Plasma EDTA | RIA manuel |
| AADU | Androstanédiol, urines 24H | Urines > 24H | Chromatographie gazeuse |
| OSF2 | Androstérone urinaire, urines 24H | Urines > 24H | Chromatographie gazeuse |
| Biologie Clinique > Chimie Clinique > Stress Oxydant | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| ALDL | Anticorps anti-LDL oxydées | Sang Sang > Sérum |
ELISA Biomedica (Etimax3000) |
| Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Histocompatibilité et HLA | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| anti-PL | Anticorps anti-plaquettes (test indirect) | Sang | MAIPA, ELISA |
| Ag-PL (1) | Antigènes plaquettaires (père ou mère en cas de thrombopénie néonatale) | Sang | Sérologie: immuno-capture; Biologie moléculaire : SSO-SSP |
| Ag-PL (2) | Antigènes plaquettaires (thrombopénie néonatale, purpura post-transfusionnel) | Sang | Sérologie: immuno-capture; Biologie moléculaire : SSO-SSP |
| HLA-A,B,C,DR,DQ,DP | Association HLA-maladie (biologie moléculaire, SSO,SSP) | Sang | lymphocytotoxicité, biologie moléculaire |
| HLA-B27 | Association HLA-maladie (biologie moléculaire, SSO,SSP) | Sang | lymphocytotoxicité, biologie moléculaire |
| Biologie Clinique > Hématologie Biologique et Immuno-Hématologie > Thrombose et Hémostase | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| FVWC | ACTIVITE Cofacteur de la Ristocétine du Facteur de von Willebrand | Sang > Plasma citraté | Mesure de l'activité cofacteur de la ristocétine du facteur von Willebrand par agglutination. BC von Willebrand Reagent (Siemens) sur BCS (Siemens) |
| FXA | ACTIVITE anti-Xa | Sang > Plasma citraté | Mesure de l'activité anti-Xa du plasma avec un substrat chromogène. Coamatic Heparin S-2732 (Chromogenix) et Coamatic Heparin Factor Xa (Chromogenix) sur BCS (Siemens) |
| LUP | ANTICOAGULANT LUPIQUE | Sang > Plasma citraté | Recherche et confirmation de l'anticoagulant lupique sur plasma citraté. LA1 dépistage (Siemens) et LA2 confirmation (Siemens) sur BCS (Siemens). PTT-LA (Diagnostica Stago) sur BCS (Siemens) et Staclot-LA (Diagnostica Stago) sur STart4 (Diagnostica Stago). |
| TH3 | ANTITHROMBINE | Sang > Plasma citraté | Mesure de l'activité en Antithrombine. Berichrom ATIII (Siemens) sur BCS (Siemens) |
| Biologie Clinique > Microbiologie Clinique > Virologie Sérologie Infectieuse | |||
| Code Essai | Propriété mesurée | Echantillon | Méthode et appareil |
| HBE_AG | Ag hépatite B enveloppe (HBe) | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| HBS_AG | Ag hépatite B surface (HBs) | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| ASPA | Antigène Aspergillus (galactomannane) | Sang > Sérum Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Dosage quantitatif par méthode ELISA, analyseur Etimax 3000® (DiaSorin); Trousse BioRad® |
| CMA | Antigène CMV | Urines | Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousse Sigma® |
| EHYS | Antigène Entamoeba histolytica | Selles | Dosage semi-quantitatif par méthode ELISA, analyseur Etimax 3000® (DiaSorin); Trousse R-Biopharm® |
| GIAR | Antigène Giardia lamblia | Selles | Dosage semi-quantitatif par méthode ELISA, analyseur Etimax 3000® (DiaSorin); Trousse R-Biopharm® |
| HPYA | Antigène Helicobacter pylori | Selles | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse Méridian® |
| HS1, inclus dans AGHS | Antigène Herpes simplex 1 | Tractus génito-urinaire > Prélèvement cervico-vaginal conventionnel Biopsie Pus et frottis divers |
Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousse Oxoïd® |
| HS2, inclus dans AGHS | Antigène Herpes simplex 2 | Tractus génito-urinaire > Prélèvement cervico-vaginal conventionnel Biopsie Pus et frottis divers |
Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousse Oxoïd® |
| VAR | Antigène Herpes zoster (varicelle-zona) | Biopsie Pus et frottis divers |
Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousse Oxoïd® |
| LEGA | Antigène Legionella pneumophila (sérotype 1) | Urines | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse BinaxNOW® |
| ADA (inclus dans AGVR) | Antigène adenovirus | Autre | Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousse Light |
| ADA | Antigène adenovirus | Selles | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse Coris® |
| GDH | Antigène de Clostridium difficile (GDH) | Selles | Détection qualitative de l'antigène GDH de C. difficile par méthode immunoenzymatique; Trousse Meridian® |
| AGCR | Antigène de Cryptococcus neoformans | Liquides biologiques > LCR Sang Voies respiratoires > Lavage broncho-alvéolaire |
Dosage semi-quantitatif par méthode d'agglutination; Trousse Méridian® |
| AIA (inclus dans AGVR) | Antigène influenza A | Urines | Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousses Light |
| AIA, AIB (inclus dans AGVR) | Antigène influenza A et B | Autre | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse QuickVue® |
| AIB (inclus dans AGVR) | Antigène influenza B | Autre | Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousses Light DiagnosticsTM et Argene® |
| AMPV (inclus dans AGVR) | Antigène metapneumovirus | Urines | Détection qualitative par méthode d'immmunofluorescence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousses Argene® |
| NRV | Antigène norovirus | Selles | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse Méridian® |
| API (inclus dans AGVR) | Antigène parainfluenza 1,2,3 | Autre | Détection qualitative par méthode d'immunofluoresence directe avec lecture en Microscopie à fluorescence; Trousses Light DiagnosticsTM et Argene® |
| PNEA | Antigène pneumocoque | Liquides biologiques > LCR Urines |
Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse BinaxNOW® |
| RTV | Antigène rotavirus | Selles | Détection qualitative par méthode immunochromatographique; Trousse Coris® |
| RSV (inclus dans AGVR) | Antigène virus respiratoire syncytial (RSV) | Autre |
|
| AGVR | Antigènes de virus respiratoires : influenza, parainfluenza, adenovirus, virus respiratoire syncytial | Autre | Détection qualitative par méthode d'immunofluorescence directe avec lecture en Microcopie à fluorescence; Tousses Light DiagnosticsTM et Argene® |
| GCH | anti- Bartonella henselae IgG | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse Focus Diagnostics® |
| GCHM | anti- Bartonella henselae IgM | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse Focus Diagnostics® |
| BOR_G, L_BOR | anti- Borrelia IgG | Liquides biologiques > LCR Sang > Sérum |
dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| BORC_G | anti- Borrelia IgG confirmation | Liquides biologiques > LCR Sang > Sérum |
détection qualitative par méthode d'Immuno-blot (technique manuelle), trousse EuroImmun® |
| BOR_M | anti- Borrelia IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| BORC_M | anti- Borrelia IgM confirmation | Sang > Sérum | détection qualitative par méthode d'Immuno-blot (technique manuelle), trousse EuroImmun® |
| BRU_AG | anti- Brucella | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'agglutination (technique manuelle), trousse BioRad® |
| BRU_F | anti- Brucella | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| CMVF | anti- CMV | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| CMV_G | anti- CMV IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| CMV_M | anti- CMV IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| CAMPYLO | anti- Campylobacter | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| CTR_A | anti- Chlamydia trachomatis IgA | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse Savyon® |
| CTR_G | anti- Chlamydia trachomatis IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse Savyon® |
| CPN_A | anti- Chlamydophila pneumoniae IgA | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse Savyon® |
| CPN_G | anti- Chlamydophila pneumoniae IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse Medac® |
| EBV_G | anti- EBV IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| EBV_M | anti- EBV IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| DM | anti- EBV IgM dépistage | Sang > Sérum | détection qualitative par méthode immunochromatographique (technique manuelle), trousse Clearview® |
| ECHI | anti- Echinococcus species | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse R-Biopharm® |
| ENHI | anti- Entamoeba histolytica | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse R-Biopharm® |
| HHV6_G | anti- HHV 6 IgG | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse Biotrin® |
| HHV6_M | anti- HHV 6 IgM | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse Biotrin® |
| HIV | anti- HIV (Ag p24 + Ac anti-HIV1 et HIV2) | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| HSV_F | anti- HSV 1/2 | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| HSV_G | anti- HSV 1/2 IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| HSV_M | anti- HSV 1/2 IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| HELI_G | anti- Helicobacter pylori IgG | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode ELISA, analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse Novatec® |
| HCV | anti- Hépatite C | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| LEPT | anti- Leptospira | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| MYP_G | anti- Mycoplasma pneumoniae IgG | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| MYP_M | anti- Mycoplasma pneumoniae IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| PLF | anti- Plasmodium falciparum | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode d'Immunofluorescence indirecte (technique manuelle), trousse BioMérieux® |
| RSV_M | anti- RSV IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse IBL® |
| TOCA | anti- Toxocara canis | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse R-Biopharm® |
| TOX_G | anti- Toxoplasma IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| TOX_M | anti- Toxoplasma IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| VZV_F | anti- VZV | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| VZV_G | anti- VZV IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| VZV_M | anti- VZV IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON® (DiaSorin) |
| YER_3 | anti- Yersinia enterocolitica 0:3 | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| YER_9 | anti- Yersinia enterocolitica 0:9 | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| ADV_G | anti- adénovirus IgG | Sang > Sérum | dosage quantitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse IBL® |
| ADV_M | anti- adénovirus IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode ELISA , analyseur Eti-max 3000® (DiaSorin) trousse IBL® |
| ENTV | anti- echovirus et coxsackies | Sang > Sérum | dosage semi-quantitatif par méthode de Fixation du Complément (technique manuelle), trousse Serion® |
| HAV_M | anti- hépatite A IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| HAV | anti- hépatite A totaux | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| HBC_M | anti- hépatite B core (HBc) | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
| HBC_M | anti- hépatite B core (HBc) IgM | Sang > Sérum | dosage qualitatif par méthode immunoluminométrique, analyseur LIAISON XL® (DiaSorin) |
